2011年度 第5回
全国大会・地区大会 審査結果
自由曲コース ピアノ部門
未就学児の部
| 第1位 | 片岡 建都 | 「ピアノのらくがき」より 1.くわがたみつけた, 2.かまきり, 3.ゆき(佐藤 敏直) |
|---|---|---|
| 第2位 | 小川 快晟 | おばけの足あと, 幻の騎士, インディアンの戦いのうた(ギロック) |
| 第3位 | 亀井 柚季 | アラ カプリッチオ, エオリアン・ハープ(ギロック) |
| 第4位 | 大竹 葵 | ジプシーカーニバル, ダブリンのジッグ(バスティン) |
| 第5位 | 杉 雄生 | ワルツ(クロツキン)/海のゆりかご(三善 晃)/道化師たち(ギロック) |
| 赤木 志優 | アレグロ K.3(モーツァルト)/骸骨達の陽気な行進(平吉 毅州) | |
| ベスト 10賞 |
伊藤 なおみ | 三好 澄空 |
| 前川 明日香 | 坪内 聰典 | |
| 岡野 純大 | ||
| 入 選 | 武藤 広大 | 浦 史佳 |
| 中嶋 カヨ | 高松 優 | |
| 野坂 諒子 | 阪口 明里 | |
| 東藤 愛怜 | ||
自由曲コース ピアノ部門
小学1・2年生の部
| 第1位 | 中本 百音 | 広島市立矢野南小学校2年 「24のプレリュード」ロ長調(芥川 也寸志) |
|---|---|---|
| 第2位 | 太田 かのん | 福山暁の星小学校1年 ワルツ イ短調 遺作, ポロネーズ ト短調 遺作(ショパン) |
| 光本 彩乃 | 札幌市立上野幌西小学校2年 ショパン風マズルカ(クログルスキ) |
|
| 第4位 | 芝垣 美里 | 札幌市立西野第二小学校2年 ささぶねの航海(平吉 毅州)/タンブラン(L.レヴィ) |
| 第5位 | 山村 美徳 | 広島市立矢野小学校2年 ワルツ イ短調 遺作(ショパン)/小さな黒人(ドビュッシー) |
| 岩垂 舞希 | 白百合学園小学校1年 サラバンド(ノイフビッレ)/「こどものためのピアノ小曲集」トッカティーナ(カバレフスキー) |
|
| 寺岡 怜音 | 札幌市立百合が原小学校2年 ワルツ 変ニ長調 Op.64-1「小犬」(ショパン) |
|
| ベスト 10賞 |
仲森 妃花 | 新居小学校1年 |
| 奨励賞 | 井上 万椰 | 佐々木 文音 |
| 藤井 結良 | 岡田 唄 | |
| 岡野 菜々子 | ||
| 入 選 | 吉野 和かな | 宮本 奈実 |
| 天野 里咲 | 井上 幸乃 | |
| 村上 亜嶺 | 坂田 美保 | |
| 橋本 凛々 | 髙尾 珠生 | |
| 川本 茉弦 | 藏崎 花梨 | |
| 根本 豪己 | 昼田 光 | |
| 髙野 哲平 | 渡邉 雄之介 | |
| 中野 満帆 | 大垣 美和 | |
| 林 颯楽 | 土中 ありす | |
| 高瀬 陽向子 | 西村 琴音 | |
| 原田 菜々子 | 村田 葵 | |
| 清水 拓貴 | 片田 萌子 | |
| 鎌倉 知美 | ||
自由曲コース ピアノ部門
小学3・4年生の部
| 第1位 | 三野 杏紗 | 宝塚市立逆瀬台小3年 ピアノソナータ 第2番 第4楽章 トッカータ(宍戸 睦郎) |
|---|---|---|
| 第2位 | 松野 倫之介 | 北九州市立光貞小4年 フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 アルマンド, メヌエットⅠ, メヌエットⅡ, ジーグ(J.S.バッハ) |
| 第3位 | 渡邉 愛生 | 葛飾区立柴又小4年 ソナチネ Op.13-2 第1,第3楽章(カバレフスキー) |
| 石橋 幹鷹 | 城南短大附属小4年 ワルツ 嬰ハ短調 Op.64-2(ショパン) |
|
| 稲川 夏希 | 学習院初等科4年 エリーゼのために(ベートーヴェン)/マズルカ 第43番 ト短調 Op.67-2 遺作(ショパン) |
|
| ベスト 10賞 |
井川 明香里 | 周南市立秋月小学校3年 |
| 山田 舞帆 | 福岡市立警固小学校3年 | |
| 服部 真明 | 清瀬市立古城小学校4年 | |
| 磯 陽南子 | 杉並区立浜田山小学校4年 | |
| 成田 健太郎 | 旭川市立啓明小学校4年 | |
| 中山 莉子 | 津市立高茶屋小学校4年 | |
| 西鍜治 翔哉 | 広島市立高須小学校4年 | |
| 奨励賞 | 木屋 日花里 | 楠 智尋 |
| 藤本 健瑠 | 岡田 和佳 | |
| 大髙 綾華 | 田原 優衣 | |
| 平本 鈴奈 | 小倉 将聖 | |
| 吉岡 柚惟 | 門井 絢音 | |
| 入 選 | 乙竹 優吾 | 平賀 小雪 |
| 藤田 健文 | 古賀 愛菜 | |
| 花田 真衣 | 竹岡 千叡 | |
| 井口 実咲 | 二村 朱音 | |
| 大村 尚穂 | 伊達 優香 | |
| 児玉 百香 | 三橋 美音 | |
| 近藤 しづく | 床田 梨奈 | |
| 小澤 藍子 | 小野島 里帆 | |
| 西岡 穂乃花 | 児玉 亜衣香 | |
| 小畠 隆 | 高島 慧 | |
| 松尾 桜子 | 富山 桜子 | |
| 向井 優香 | 星島 汐音 | |
| 本田 陽菜 | 大竹 志麻子 | |
| 宮下 聖那 | 相良 汐音 | |
| 山本 美琴 | 福田 弥央 | |
| 長谷川 美生 | 梶山 緋依 |
自由曲コース ピアノ部門
小学5・6年生の部
| 第1位 | 下岡 萌々子 | 海田町立海田小学校6年 束の間の幻影 第2,5,8,11,15曲(プロコフィエフ) |
|---|---|---|
| 第2位 | 水野 恵 | 広島市立矢野南小学校5年 スケルツォ・ヴァルス, 音楽帳の一頁(シャブリエ) |
| 第3位 | 村上 瑛都 | 川崎市立下小田中小学校5年 3つのエコセーズ Op.72-3, 4, 5/ノクターン 嬰ハ短調 遺作(ショパン) |
| 奥野 朱音 | 松原市立松原小学校5年 カプリス Op.24-3(シベリウス) |
|
| 第5位 | 山中 正太郎 | 中有知小学校5年 ガヴォットと6つのドゥーブル(ラモー) |
| ベスト 10賞 |
安東 穂乃花 | 守口市立錦小学校5年 |
| 池内 友音 | 半田市立宮池小学校5年 | |
| 西 優香子 | 広島市立楽々園小学校5年 | |
| 松原 佑夏 | 萩市立大島小学校6年 | |
| 石川 美羽 | 日本女子大学附属豊明小学校6年 | |
| 石坂 花音 | 大阪市立友渕小学校6年 | |
| 奨励賞 | 城田 実優 | 種村 奈純 |
| 齋藤 柚香 | 平原 唯 | |
| 宮本 愛 | ||
| 入 選 | 清水 莉子 | 宗友 真由 |
| 鎌田 恵夢 | 難波 佳乃子 | |
| 中島 菜保子 | 松村 桃花 | |
| 森 愛花 | 田端 亜季子 | |
| 川田 和夏 | 堀 怜子 | |
| 合田 侑里香 | 山田 麗寧 | |
| 小野 里奈 | 小野 なつみ | |
| 中村 優花 | 大田 美空 | |
| 大野 健 | 神谷 みか | |
| 芝垣 瑠七 | 福井 ほのか | |
| 福井 萌果 | 中野 あみ | |
| 吉原 那月 | 吉田 梨香 | |
| 渡辺 真衣 | 阿部 咲月 | |
| 渡辺 結貴 | 粟谷 美月 | |
| 田中 真紀子 | 和泉 桃子 | |
| 阪口 晴香 | 奥崎 哲英 | |
| 遠藤 沙音里 | 大野 清香 | |
| 金子 ゆり | 本間 愛海 | |
| 山内 麻以佳 | ||
自由曲コース ピアノ部門
中学生の部
| 第1位 | 北村 明日人 | 神戸市立西神中学校3年 バラード 第3番 変イ長調 Op.47(ショパン) |
|---|---|---|
| 第2位 | 長尾 佳歩 | 御殿山中学校2年 ピアノソナタ 第2番 Op.14 第4楽章(プロコフィエフ) |
| 第3位 | 横山 まゆ | 私立育英西中学校2年 ピアノソナタ 第5番 ハ短調 Op.10-1 第1楽章(ベートーヴェン)/エチュード Op.10-8(ショパン) |
| 第4位 | 長谷川 由依 | 太田市立南中学校2年 映像第1集 水の反映, 運動(ドビュッシー) |
| 第5位 | 春田 真幹 | 私立南山中学校女子部1年 ボレロ Op.19(ショパン) |
| ベスト 10賞 |
京谷 光真 | 中野区立南中野中学校1年 |
| 大越 万莉彩 | 東洋英和女学院中学部1年 | |
| 國立 武裕 | 岡山県立岡山操山中学校1年 | |
| 山本 大 | 学習院中等科2年 | |
| 田村 海 | 高知学芸中学校2年 | |
| 安成 紅音 | 新宮町立新宮中学校2年 | |
| 奨励賞 | 山根 梨央 | 下山 真怜 |
| 大友 麻里亜 | 藤井 日向子 | |
| 山平 名那子 | 柏熊 黎 | |
| 森杉 美那 | ||
| 入 選 | 島澤 明李 | 河原 未空 |
| 橋本 由羽 | 森下 遥 | |
| 野村 明矢 | 樽井 綾也佳 | |
| 森杉 美希 | 羽場 侑奈 | |
| 村上 円佳 | 島岡 里梨香 | |
| 森野 友馨 | 藤澤 真子 | |
| 大嶋 里奈 | 勝間田 萌 | |
| 田口 美優 | 野田 憂 | |
| 柿森 美穂 | 小澤 奏子 | |
| 今井 悠花 | 竹之内 くるみ | |
| 好川 雄大 | 小野 きらり | |
| 岡崎 清香 | 後藤 かなえ | |
| 小新田 銀河 | 浅井 美咲 | |
| 内藤 佑里菜 | 三好 萌夏 | |
自由曲コース ピアノ部門
高校生の部
| 第1位 | 関野 静音 | 東京音楽大学附属高校3年 ソナタ 第3楽章「コラールと変奏」(デュティユー) |
|---|---|---|
| 小鷹 礼子 | 名古屋市立菊里高校3年 ピアノソナタ 第1番 嬰ヘ短調 Op.11 第1楽章(シューマン) |
|
| 第3位 | 大月 美穂 | 岡山県立岡山城東高校2年 変奏曲 変ロ短調 Op.3(シマノフスキ) |
| 第4位 | 鈴木 美穂 | 愛知県立明和高校2年 ピアノソナタ 第4番 ハ短調 Op.29「古い手帳から」第1楽章(プロコフィエフ)/エチュード Op.10-5(ショパン) |
| 第5位 | 千葉 映見里 | 東京音楽大学附属高校3年 幻想曲 Op.17 第1楽章(シューマン) |
| 大江賞 | 関野 静音 | 東京音楽大学附属高校3年 ソナタ 第3楽章「コラールと変奏」(デュティユー) |
| 小鷹 礼子 | 名古屋市立菊里高校3年 ピアノソナタ 第1番 嬰ヘ短調 Op.11 第1楽章(シューマン) |
|
| ベスト 10賞 |
山田 のど夏 | 大阪教育大学附属高校池田校舎1年 |
| 吉田 翔太 | 上野学園高校3年 | |
| 森川 唯 | 岐阜県立加納高校音楽科3年 | |
| 大崎 由貴 | 広島大学附属高校3年 | |
| 中嶋 風花 | 立命館宇治高校3年 | |
| 奨励賞 | 筬島 優 | 今野 真衣 |
| 中津 健 | 方丈 響子 | |
| 浦﨑 祐梨菜 | ||
| 入 選 | 林 莉央 | 土屋 駿也 |
| 島袋 里瑛 | 平田 真琴 | |
| 齊藤 稔 | 藤田 綾乃 | |
| 山口 麗 | ハンビー 茜 | |
| 貞弘 なつみ | 松原 見和 | |
| 田村 未緒 | 太塚 絵莉子 | |
| 広政 咲野 | 池田 梨那 | |
| 酒井 仁美 | 田中 梨央 | |
| 高橋 果歩 | 谷口 彩華 | |
| 田島 美奈子 | 堀川 しおり | |
| 大倉 麻由 | 小田 葉月 | |
| 大西 沙織 | 林 綾乃 | |
| 中島 詩織 | 石田 理紗 | |
| 関﨑 はるひ | 勝部 亜紀 | |
| 山本 ひらり | 神垣 華 | |
| 藤井 麻里江 | 安田 実央 | |
| 藤 彩貴 | 藤田 優 | |
自由曲コース ピアノ部門
大学・院生Aの部
| 第1位 | 石井 琢磨 | 東京芸術大学4年 ピアノソナタ 第6番 Op.82「戦争ソナタ」第1楽章(プロコフィエフ) |
|---|---|---|
| 第2位 | 楠原 結実 | 神戸女学院大学2年 タランテラ(リスト) |
| 第3位 | 丹波 友里 | 神戸女学院大学大学院音楽研究科1年 ピアノソナタ 第4番 Op.30(スクリャービン) |
| 第4位 | 中島 幸子 | 東京音楽大学2年 ソナタ 第3楽章(矢代 秋雄) |
| 第5位 | 玉眞 理沙 | 東京音楽大学2年 幻想曲 Op.77(ベートーヴェン) |
| 前島 七菜子 | 桐朋学園大学4年 ソナタ Op.1(ベルク) |
|
| ベスト 10賞 |
宮本 慧理子 | 東京音楽大学4年 |
| 所 香菜 | 東京音楽大学4年 | |
| 吉田 絢香 | 桐朋学園大学4年 | |
| 冨田 愛佳 | 国立音楽大学上級アドヴァンスコース | |
| 入 選 | 丸山 紗季 | 野崎 智子 |
| 金澤 瑞穂 | 山内 愛 | |
| 斉木 瞳 | 古山 あゆみ | |
| 柏木 真衣 | 中垣 璃子 | |
| 沖中 仁美 | 池田 佑香 | |
| 小島 雄介 | 遠崎 奈央 | |
| 原田 麻里 | 桑原 ひとみ | |
| 藤川 怜美 | 武田 優希 | |
| 佐藤 和世 | 細渕 由紀乃 | |
| 川西 令紗 | 熊谷 瑞季 | |
| 東 陽子 | 福井 悠理子 | |
| 村上 陽香 | 古岡 彩香 | |
| 道田 晴香 | 水上 沙衣子 | |
| 香川 亮 | ||
自由曲コース ピアノ部門
一般AⅠの部
| 第1位 | 宮澤 尚子 | 桐朋学園大学研究科修了 「ペトルーシュカ」からの3楽章 第2,第3楽章(ストラヴィンスキー) |
|---|---|---|
| 第2位 | 石川 大 | 法政大学卒業 ソナタ 第3楽章(三善 晃) |
| 第3位 | 小山 英理奈 | 国立音楽大学大学院卒業 ソナタ 第2番 Op.36 第1楽章(改訂版)(ラフマニノフ) |
| 第4位 | 澤井 聖子 | 武蔵野音楽大学卒業 12のアメリカ風前奏曲 Op.12(ヒナステラ) |
| 第5位 | 梅田 なつみ | エリザベト音楽大学大学院修士課程修了 ローマ風景 Op.7 Ⅰ.白い孔雀, Ⅲ.アクアパオラの泉(グリフェス) |
| ベスト 10賞 |
大上 結歌 | 神戸女学院大学卒業 |
| 大竹 一美 | 大阪芸術大学卒業 | |
| 原田 彩乃 | 名古屋音楽大学卒業 | |
| 加藤 玲子 | プラハ音楽院卒業 | |
| 岩田 真由美 | 東京芸術大学卒業 | |
| 勝尾 真希 | 愛知県立芸術大学卒業 | |
| 野村 知子 | 愛知県立芸術大学卒業 | |
| 寺本 杏美 | 大阪芸術大学卒業 | |
| 中 京子 | 国立音楽大学卒業 | |
| 入 選 | 中山 夕起子 | 加藤 未希子 |
| 吉川 直美 | 信川 真葵 | |
| 石田 留美 | 平木 久美 | |
| 上田 悠加 | 中所 優子 | |
| 早瀬 知実 | 磯田 知予子 | |
| 濱本 綾 | 谷地 紗織 | |
| 藤井 敏子 | 小原 寿美香 | |
| 古川 美奈子 | ||
自由曲コース ピアノ部門
一般AⅡの部
| 第1位 | 今井 ゆみ | 神戸女学院大学卒業 ユーモラスなスケルツォ「ねことねずみ」(コープランド)/12のアメリカンプレリュード No.8,No.6,No.10(ヒナステラ) |
|---|---|---|
| 第2位 | 西川 典子 | 神戸女学院大学研究科修了 前奏曲集第1巻 「亜麻色の髪の乙女」/喜びの島(ドビュッシー) |
| 第3位 | 山下 富江 | 武蔵野音楽大学卒業 「詩的な音画」Op.85 第8番 家の守り神たちの踊り(ドヴォルザーク)/ソナタ「1905年10月1日 街頭にて」第1楽章「予感」(ヤナーチェク) |
| 第4位 | 加藤 尚子 | 武蔵野音楽大学大学院卒業 コレルリの主題による変奏曲 Op.42(ラフマニノフ) |
| 第5位 | 髙柳 なおみ | 武蔵野音楽大学卒業 バラード 第4番(ショパン) |
| ベスト 10賞 |
野村 昌子 | |
| 佐々木 ますよ | 大阪芸術大学卒業 | |
| 今田 直子 | エリザベト音楽大学卒業 | |
| 宮内 郁子 | 大阪芸術大学卒業 | |
| 堀中 優子 | 相愛大学卒業 | |
| 入 選 | 緒形 健 | |
自由曲コース ピアノ部門
大学・院生Bの部
| 第1位 | 佐藤根 真愛 | 京都女子大学4年 ソナタ Op.1(ベルク) |
|---|---|---|
| 第2位 | 坂本 裕基 | 北九州市立大学2年 夜想曲 第4番(J.フィールド) |
| 第3位 | 池田 友香 | 金城学院大学2年 ソナタ 第2番 第1,第2楽章(ショパン) |
| 第4位 | 増広 のぞみ | 大阪大学2年 15のハンガリー農民歌 1/ハンガリー農民歌にもとづく即興曲 1, 2, 3, 4, 5(バルトーク) |
| 第5位 | 水田 有紀 | 横浜市立大学3年 ソナタ 第2番 幻想ソナタ 第1楽章(スクリャービン) |
| エクセ レンス賞 |
坂本 裕基 | 北九州市立大学2年 夜想曲 第4番(J.フィールド) |
| ベスト 10賞 |
森 咲子 | 横浜国立大学1年 |
| 中村 彩香 | 大阪教育大学2年 | |
| 志手 諒 | 岡山大学2年 | |
| 隅田 理央 | 神戸女子大学4年 | |
| 谷口 舞子 | 大阪医科大学3年 | |
| 入 選 | 以南 和音 | 中野 成菜 |
| 藤嶋 ゆみえ | ||
自由曲コース ピアノ部門
一般BⅠの部
| 第1位 | 今井 聡子 | マランボ/ミロンガ/エスタンシア「農園」小舞曲(ヒナステラ) |
|---|---|---|
| 第2位 | 石井 文子 | 道化師の朝の歌(ラヴェル) |
| 小山 恵 | バッハのカンタータ「泣き,嘆き,悲しみ,おののき」の通奏低音による変奏曲(リスト) | |
| 堀 愛子 | バラード 第2番(リスト) | |
| 第5位 | 水野 友子 | ソナタ 第14番 嬰ハ短調 Op.27-2 第3楽章(ベートーヴェン) |
| ベスト 10賞 |
越智 徹 | 安本 愛 |
| 近藤 由理 | 小山 翔子 | |
| 藤本 栄美 | ||
| 入 選 | 植原 菜奈 | 上山 優子 |
| 入鹿山 怜 | 久留島 さやか | |
| 田渕 美彩 | 楠田 響 | |
| 住川 麻里奈 | 井関 文香 | |
| 中島 早紀 | ||
自由曲コース ピアノ部門
一般BⅡの部
| 第1位 | 中西 洋子 | 即興曲 Op.142 第4番 ヘ短調(シューベルト) |
|---|---|---|
| 第2位 | 天句 治子 | ピアノソナタ 第3番 Op.28(プロコフィエフ) |
| 第3位 | 戸谷 博子 | 半音階的幻想曲とフーガ(J.S.バッハ) |
| 第4位 | 玉沖 郁美子 | 即興曲 Op.142-3(シューベルト) |
| 第5位 | 増広 典子 | スクリャービンに捧ぐる曲 第1番 夜の詩曲(山田 耕筰)/2つの詩曲 Op.63/やつれの詩曲 Op.52-3(スクリャービン) |
| ベスト 10賞 |
白石 優加 | 内田 富美子 |
| 入江 晃子 | 中野 正生 | |
| 藤岡 純子 | ||
| 入 選 | 金子 有加 | 塩見 陽子 |
| 遠藤 嘉浩 | 長田 裕美子 | |
自由曲コース ピアノ部門
連弾Bの部
| 第1位 | 西川 匠 東 勇佑 |
古賀市立古賀北中学校2年 古賀市立舞の里小学校6年 |
|---|---|---|
| 3つのコントルダンス第3曲(ベートーヴェン)/小鳥のデュエット(山本 幹子) | ||
| 第2位 | 森 愛花 森 真菜実 |
豊橋市立飯村小学校5年 豊橋市立東部中学校1年 |
| ハンガリー舞曲 第6番(ブラームス) | ||
自由曲コース ピアノ部門
連弾Cの部
| 第1位 | 永岡 千春 田島 美奈子 |
中京大学附属中京高校1年 名古屋市立向陽高校2年 |
|---|---|---|
| 「ボヘミアの森から」第1番 糸紡ぎ Op.68-1(ドヴォルザーク) | ||
| 第2位 | 小倉 茉緒 加藤 桃花 |
国立音楽大学附属高校1年 国立音楽大学附属高校1年 |
| 仮面舞踏会(ハチャトゥリアン) | ||
| 第3位 | 蓑原 芙美佳 有馬 侑加 |
東明館学園東明館高校2年 福岡市立第二中学校1年 |
| ドリー Op.56-1(フォーレ)/6つの小品より ロンド Op.3-6(ウェーバー) | ||
自由曲コース ピアノ部門
連弾Dの部
| 第1位 | 片岡 佳子 湯川 由夏 |
大阪音楽大学短期大学部卒業 大阪音楽大学卒業 |
|---|---|---|
| 6つの小品より「スケルツォ」Op.11-2,「スラヴァ!」Op.11-6(ラフマニノフ) | ||
| 第2位 | 山田 彬香 銅金 あゆみ |
三重県立津高校1年 |
| 動物の謝肉祭より 化石, 白鳥, 終曲(サン=サーンス) | ||
| 第3位 | 柳原 真希 柳原 華帆 |
広島音楽高校1年 |
| 3つのロマンティックなワルツ, おどけた行列(シャブリエ) | ||
| 吉岡 沙恵 村上 友佳子 |
同志社女子大学1年 |
|
| アルハンブラ宮殿の思い出(フランスシスコ・タレガ)/マラゲーニャ(エルネスト・レクオーナ) | ||
| 第5位 | 乙倉 由紀 矢吹 彩 |
中国短期大学卒業 昭和音楽大学卒業 |
| ロンド・コンチェルタンテ(今井 聡) | ||
| ベスト 10賞 |
藤波 幸子/平原 理恵 | |
| 森 咲子/久保 恵美 | ||
| 生川 真弓/栁生 あすみ | ||
| 武田 真里/福本 亜子 | ||
| 仲川 祥子/後藤 幸子 | ||
バロックコース
小学1・2年生の部
| 第1位 | 椿田 和輝 |
|---|---|
| 第2位 | 池田 貴大 |
| 第3位 | 山口 こころ |
| 第4位 | 鎌倉 知美 |
| 第5位 | 中島 未稀 |
| ベスト 10賞 |
藤浦 響 山本 直史 安井 七海 清水 陽菜 高瀬 陽向子 |
|---|---|
| 入 選 | 江頭 彩華 |
バロックコース
小学3・4年生の部
| 第1位 | 井口 実咲 |
|---|---|
| 第2位 | 白石 愛里香 |
| 第3位 | 前原 栄一 |
| 第4位 | 芥川 朱夏音 |
| 第5位 | 宇根 千賀 |
| ベスト 10賞 |
長尾 茉衣子 竹岡 千叡 西川 享朗 清家 亜友 面林 優綺 |
| 入 選 | 真宮 葵 井上 萌佳 安藤 拓音 髙木 麻梨子 飯島 夏月 富田 彩希 大石 映里奈 伊藤 綾音 浜中 深早 |
|---|
バロックコース
小学5・6年生の部
| 第1位 | 小澤 響子 |
|---|---|
| 第2位 | 川田 和夏 |
| 第3位 | 前川 竜成 |
| 第4位 | 大橋 潤己 鈴木 健仁 |
| ベスト 10賞 |
橋本 舞子 桃井 晴香 石川 寧々 堀 怜子 池内 さや香 |
| 入 選 | 廣瀬 友梨依 原 世理奈 髙木 桃香 金森 陽大 山川 友理子 柴 俊樹 安井 愛実 檜田 実来 中濱 里菜 馬塲 光優 堤 弘樹 山口 ほのか 染井 隆之介 後藤 響 |
|---|
バロックコース
中学生の部
| 第1位 | 日野 紫 |
|---|---|
| 第2位 | 田谷 美沙樹 榎 貞雄 |
| 第4位 | 森下 遥 |
| 第5位 | 和泉 華菜 |
| ベスト 10賞 |
羽場 侑奈 奥田 百音 温井 実花 鳴瀬 紗穂 大坂 仁駿 |
| 入 選 | 橋本 由羽 竹下 京佑 元迫 洋 三好 萌夏 松原 由佳 進藤 すず |
|---|
バロックコース
高校生の部
| 第1位 | 千葉 映見里 |
|---|---|
| 第2位 | 榎屋 里穂 |
| 第3位 | 小倉 茉緒 |
| 第4位 | 塚本 晶子 滿田 俊彦 |
| ベスト 10賞 |
辻井 彰之 岡本 穂 広政 咲野 松本 すみれ 神垣 華 浮津 祥代 山下 瑠菜 |
|---|---|
| 入 選 | 雲井 望実 |
課題曲コース ピアノ部門
未就学児の部
東京地区大会
| 金 賞 | 小林 さくら |
|---|
愛知地区大会
| 金 賞 | 上島 優衣菜 |
|---|---|
| 銀 賞 | 立石 桃 |
| 銅 賞 | 池田 はるか 石澤 萌夏 |
|---|
大阪地区大会
| 金 賞 | 中川 椋介 |
|---|---|
| 銀 賞 | 谷 亜胡 |
| 銅 賞 | 山本 花愛 小池 怜奈 中村 好華 |
|---|
広島地区大会
| 金 賞 | 桧山 寛人 |
|---|---|
| 銀 賞 | 松本 奈々 大野 竜空 水野 マミ |
| 銅 賞 | 今井 青波 山田 幸太郎 高山 蒼加 小谷 亮太 伊藤 あんな 日高 帆南 中川 愛七 佐藤 郁 |
|---|
課題曲コース ピアノ部門
小学1・2年生の部
東京地区大会
| 金 賞 | 稲本 麻衣 大森 琴心 |
|---|---|
| 銀 賞 | 横山 芽生 上野 絢音 浅見 成美 |
| 銅 賞 | 深町 麻那 布川 さくら 金澤 姫 藤井 志歩 飯島 咲月 岡田 萌花 |
|---|
愛知地区大会
| 金 賞 | 清水 陽菜 |
|---|---|
| 銀 賞 | 上島 美優 都築 華 |
| 銅 賞 | 村瀬 葉純 蓑原 明里 仲森 妃花 小松 史弥 福岡 美里 |
|---|
大阪地区大会
| 金 賞 | 高津 桃音 |
|---|---|
| 銀 賞 | 中 美琴 岩崎 野笑 |
| 銅 賞 | 谷口 七夕美 西田 愛唯 清水 志帆 鳩山 光貴 上山 優女乃 |
|---|
広島地区大会
| 金 賞 | 桒原 寧子 髙野 はるか 佐藤 雄太 |
|---|---|
| 銀 賞 | 香川 莉彩 沖 明寿香 森廣 恵奈 土井 理愛 田口 真衣 谷本 幸介 秋本 和晴 |
| 銅 賞 | 平木 優音 林 みちる 森元 魁輝 藤重 さら 梅田 唯 宇根 志保 亀川 倖汰 古谷 優美 西岡 千乃 亀田 翔 青木 杏美花 |
|---|
課題曲コース ピアノ部門
小学3・4年生の部
東京地区大会
| 金 賞 | 髙橋 七菜子 鍛冶 司 |
|---|---|
| 銀 賞 | 市川 千暖 新生 優美子 山田 麟太郎 |
| 銅 賞 | 齊藤 麻未 上村 駿斗 肝付 二胡 阿部 莉々花 飯島 彩恵 八代 寛太 林 春希 |
|---|
愛知地区大会
| 金 賞 | 本田 優奈 齋藤 愛 |
|---|---|
| 銀 賞 | 大森 すず 杉野 愛莉 松井 佑樹 山田 真帆 |
| 銅 賞 | 渡辺 夏花 内村 晴恵 山﨑 愛子 西川 真凜奈 溝際 星七 小林 駿 藤田 梨紗 三田 千尋 安田 麗奈 |
|---|
大阪地区大会
| 金 賞 | 南口 沙妃 木屋 日花里 |
|---|---|
| 銀 賞 | 橘髙 みなみ 﨑山 実紅 山﨑 未夢 藤本 望沙 |
| 銅 賞 | 橋本 武蔵 北谷 沙也 石川 美咲 小林 櫻華 青山 あいほ |
|---|
広島地区大会
| 金 賞 | 伊藤 渚 光野 瑛 長尾 まひる 丸山 和奏 |
|---|---|
| 銀 賞 | 石井 萌生 和田 純鈴 文徳 萌夏 原 明日香 小谷 真央 |
| 銅 賞 | 上田 実穂 中山 真実 田端 さくら 近藤 結日 笹山 若奈 小田 木乃葉 松尾 柚月 小林 思倫 高山 晴菜 後藤 広睦 蔵永 千晴 岡崎 美瀬 向川 日奈子 宮地 唯乃 沖田 詩織 |
|---|
課題曲コース ピアノ部門
小学5・6年生の部
東京地区大会
| 金 賞 | 髙村 瑠伽 |
|---|---|
| 銀 賞 | 横澤 真子 小林 夏子 |
| 銅 賞 | 加藤 明日香 中村 文音 鈴木 拓矢 |
|---|
愛知地区大会
| 金 賞 | 有賀 紅端 |
|---|---|
| 銀 賞 | 愛知 はな 落合 菜々子 |
| 銅 賞 | 有馬 菜穂 鈴木 日菜子 中澤 美咲 |
|---|
大阪地区大会
| 金 賞 | 宮﨑 楓 芳村 梨沙 |
|---|---|
| 銀 賞 | 吉村 紅音 金澤 さくら 池田 智由希 |
| 銅 賞 | 棚田 里緒 武内 日向子 鴨川 生穏 田口 博章 四ツ橋 明里 |
|---|
広島地区大会
| 金 賞 | 久保 慶太 |
|---|---|
| 銀 賞 | 国只 実玖 藤井 香菜美 郷端 永遠 池川 和孝 |
| 銅 賞 | 吉森 有花 重松 佐矢子 澤 愛実 平木 亜優 北山 みのり 米村 琉奈 熊本 真衣 河合 春果 |
|---|
課題曲コース ピアノ部門
中学生の部
東京地区大会
| 金 賞 | 高原 彩 藤井 文彩 |
|---|---|
| 銀 賞 | 中山 美来 |
| 銅 賞 | 澤幡 優希 小宮山 舞 |
|---|
愛知地区大会
| 金 賞 | 菊地 桃菜 |
|---|---|
| 銀 賞 | 中山 みどり 山崎 みずほ |
| 銅 賞 | 本多 怜愛 清水 麻央 小島 梨夏 |
|---|
大阪地区大会
| 金 賞 | 伊奈 宏泉 |
|---|---|
| 銀 賞 | 大浦 隆慎 平野 敦子 |
| 銅 賞 | 加治佐 存紗 中島 柚子 |
|---|
広島地区大会
| 金 賞 | 岡元 なる実 赤木 杏歌 |
|---|---|
| 銀 賞 | 鳥越 晴美 川本 悠 |
| 銅 賞 | 寺本 春菜 北山 優希 |
|---|
課題曲コース ピアノ部門
高校生の部
東京地区大会
| 銀 賞 | 福田 まどか |
|---|
| 銅 賞 | 今関 真衣 |
|---|
大阪地区大会
| 金 賞 | 管波 遥香 |
|---|
広島地区大会
| 金 賞 | 岡本 真奈 |
|---|---|
| 銀 賞 | 齋藤 詩織 小林 史佳 |
| 銅 賞 | 香川 由樹 粟根 千晶 目出 彩也香 壇上 拓也 |
|---|
