2012年度 第6回
全国大会・地区大会 審査結果
自由曲コース ピアノ部門
小学1・2年生の部
第1位 | 櫻井 心乃 | 私立暁小学校2年 ソナチネ 第1番 Op.13-1 第3楽章(カバレフスキー) |
---|---|---|
第2位 | 大竹 葵 | 西宮市立甲子園浜小学校1年 「星のどうぶつたち」より はくちょう,りゅう(田中カレン) |
第3位 | 山内 理桜菜 | 一宮市立大徳小学校1年 フランス組曲 第5番 アルマンド(J.S.バッハ) マズルカ 変ロ長調 Op.7-1(ショパン) |
第4位 | 有道 和徳 | 長門市立深川小学校2年 「虹のリズム」より 24.真夜中の火祭 |
第5位 | 小柴 若叶 | 岡山市立西小学校2年 メルヘンランド より 「セロ弾きのゴーシュ」,「銀河鉄道の夜」 |
ベスト 10賞 |
坂田 美保 | 三次市立酒河小学校2年 |
石坂 千怜 | 葛飾区立北野小学校2年 | |
西條 妃華 | 三鷹市立南浦小学校2年 | |
遠山 日菜多 | 猪名川町立つつじが丘小学校2年 | |
八波 花栞 | 福津市立上西郷小学校2年 | |
ベスト 20賞 |
岡野 純大 | 下山 慈乃 |
武田 百永 | 東藤 愛怜 | |
宮本 奈実 | 飯島 咲月 | |
遠藤 楽々 | 千田 乃々 | |
仲森 妃花 | 橋本 凛々 | |
長谷川 萌 | 福山 芽衣 | |
入選 | 金光 彩夏 | 上島 優衣菜 |
熊谷 涼子 | 永井 柚羽 | |
藤谷 美伶 | 森 琴莉 | |
安田 咲希 | 大橋 沙和 | |
片山 笑実 | 亀谷 龍汰 | |
櫻田 奈々 | 白砂 百合 | |
立花 和香奈 | 中西 萌 | |
橋詰 琉生 | 林 聖真 | |
平井 みのり | 藤川 春花 | |
本田 詩織 | 宮崎 桜花 | |
鷲頭 未奈 |
自由曲コース ピアノ部門
小学3・4年生の部
第1位 | 宮澤 鈴奈 | 吹田市立千里第一小学校4年 ひばり(グリンカ=バラキレフ) |
---|---|---|
第2位 | 今市 将太 | 奈良学園小学校4年 変奏的練習曲 テーマ, Var.1, 3, 9(中田喜直) |
第3位 | 鎌田 菜々穂 | 大阪市立鶴見小学校4年 絵画的小作品集 スケルツォ・ヴァルス(シャブリエ) |
第4位 | 中本 百音 | 広島市立矢野南小学校3年 「子供のアルバム第2集」より 田園詩(シャミナード) 子供のソナタ Op.II8a 第1楽章(シューマン) |
第5位 | 露木 詩乃 | 鎌倉市立第一小学校3年 ロッシーニの主題による変奏曲(クーラウ) |
ベスト 10賞 |
渡邉 大 | 神戸市立高羽小学校3年 |
渡邉 雄之介 | 岡山市立伊島小学校3年 | |
片岡 葉月 | 関西学院初等部4年 | |
木屋 日花里 | 東大阪市立長瀬南小学校4年 | |
髙杉 美優 | 札幌市立手稲鉄北小学校4年 | |
千早 凱井 | 名古屋市立陽明小学校4年 | |
松本 花佳 | 長野市立川中島小学校4年 | |
ベスト 20賞 |
岩﨑 弥生 | 窪田 陽菜 |
鈴木 康太 | 谷 成葉 | |
安田 莉子 | 上野 織羽 | |
木内 伶奈 | 澤木 彩香 | |
入選 | 太田 愛海 | 金光 柚香 |
川本 茉弦 | 小坂 美冬 | |
小森 達矢 | 坂 曜 | |
清水 拓貴 | 城 摩里菜 | |
高月 咲綾 | 谷藤 乃愛 | |
中尾 優月 | 中野 満帆 | |
難波 百合香 | 林 颯楽 | |
肱岡 知希 | 廣瀬 菜緒 | |
深町 萌愛 | 村上 かりん | |
八木 宥璃 | 山田 倫加 | |
山元 彩音 | 伊藤 智与 | |
井上 愛唯 | 江本 もえ | |
大村 尚穂 | 小澤 優希 | |
川地 希実 | 河野 日菜 | |
斉藤 幸歩 | 佐藤 野乃子 | |
澤村 舞羽 | 添木 希乃 | |
伊達 優香 | 佃 京香 | |
對馬 理向 | 徳永 周 | |
永井 佑奈 | 原田 美咲 | |
平田 響 | 藤本 里佳 | |
堀 まゆ | 万波 七海 | |
山口 和香奈 | 矢澤 佳奈 | |
山本 賢史 | 吉本 未来 |
自由曲コース ピアノ部門
小学5・6年生の部
第1位 | 松野 倫之介 | 北九州市立光貞小学校5年 ドイツ民謡 スイスの少年による変奏曲 ホ長調 遺作(ショパン) |
---|---|---|
第2位 | 磯 陽南子 | 杉並区立浜田山小学校5年 バラード 第1番 ト短調(ショパン) |
第3位 | 柏熊 慧 | 豊島区立南池袋小学校6年 フランス組曲 第5番より アルマンド,サラバンド,ジーグ(J.S.バッハ) |
難波 佳乃子 | 岡山市立陵南小学校6年 「10の絵画風小品集」より スケルツォ・ヴァルス(シャブリエ) |
|
第5位 | 中島 菜保子 | 取手市立桜が丘小学校6年 三つの幻想曲あるいはカプリス Op.16 第1曲 イ短調,第2曲 ホ短調(メンデルスゾーン) |
ベスト 10賞 |
石橋 幹鷹 | 城南学園小学校5年 |
野田 真希 | 西宮市立西宮浜小学校5年 | |
池内 友音 | 半田市立宮池小学校6年 | |
千綿 里奈 | 福岡市立美和台小学校6年 | |
森本 恵都子 | 奈良市立東登美ヶ丘小学校6年 | |
ベスト 20賞 |
木村 冬華 | 髙松 芽衣 |
床田 梨奈 | 富田 彩希 | |
藤江 朱音 | 宮下 聖那 | |
加森 日奈子 | 齋藤 柚香 | |
城田 実優 | 藤江 未来 | |
森 愛花 | 米光 日和 | |
入選 | 岩本 真治 | 大西 和佳 |
小倉 将聖 | 小澤 藍子 | |
河合 萌奈 | 河村 紗希 | |
児玉 亜衣香 | 小畠 隆 | |
後藤 万里奈 | 坂本 真帆 | |
佐藤 美咲 | 白石 愛里香 | |
高橋 聖奈 | 玉井 遥 | |
野田 笑加 | 松尾 桜子 | |
向井 優香 | 森田 美郁 | |
市村 緋菜 | 岩田 茜音 | |
植木 紗羽 | 恩藤 理紗 | |
合田 侑里香 | 齊田 萌花 | |
佐々木 夏海 | 武田 愛永 | |
種村 奈純 | 中山 泰史 | |
西山 楓音 | 日置 竜輔 | |
福井 ほのか | 福井 萌果 | |
松下 菜々子 | 宗友 真由 | |
山田 知佳 |
自由曲コース ピアノ部門
中学生の部
第1位 | 小柳 賢太郎 | 修道中学校3年 ポロネーズ 第1番 嬰ハ短調 Op.26-1(ショパン) |
---|---|---|
第2位 | 松本 眞理絵 | 広島女学院中学校1年 エチュード Op.25-1/バラード 第3番(ショパン) |
天野 穂乃香 | 私立桜丘中学校3年 バラード 第2番 ヘ長調 Op.38(ショパン) |
|
第4位 | 宮本 愛 | 広島市立井口中学校1年 ロンド Op.1 ハ短調(ショパン) |
第5位 | 有沢 恵美 | 舟橋村立舟橋中学校2年 華麗なる変奏曲 変ロ長調 Op.12(ショパン) |
村上 円佳 | 広島女学院中学校2年 スケルツォ 第1番 Op.20(ショパン) |
|
ベスト 10賞 |
目賀田 侑伽 | 立命館宇治中学校1年 |
小嶋 美里 | 磐田市立城山中学校2年 | |
白﨑 千恵 | フェリス女学院中学校2年 | |
松木 華帆 | 東京大学教育学部附属中等教育学校2年 | |
折原 季枝 | 福岡雙葉中学校3年 | |
ベスト 20賞 |
國立 武裕 | 清板 輝史 |
濱田 海里 | 春田 真幹 | |
福田 舞衣 | 前田 崇博 | |
坂田 真保 | 下山 真怜 | |
丸山 果音 | ||
入選 | 池田 航 | 大野 寿乙 |
奥崎 哲英 | 澤村 光輝 | |
髙松 萌恵 | 伊達 広輝 | |
西川 琴里 | 村上 喜一 | |
波多野 菫 | 藤田 翼 | |
安部 麻子 | 内田 友咲 | |
大越 万莉彩 | 小澤 美結 | |
亀井 梨乃 | 髙村 美月 | |
橋本 明里 | 福場 みゆ | |
藤澤 真子 | 森定 なずな | |
山田 桃菜 | 浅野 都 | |
新井 邦広 | 石崎 美桜 | |
今井 悠花 | 岡部 萌音 | |
勝間田 萌 | 熊谷 美希 | |
小林 千鶴 | 坂本 樹里 | |
津村 潤之介 | 中谷 由奈 | |
中本 千裕 | 野田 憂 | |
布施 晴佳 | 山地 瑠菜 | |
山平 名那子 | 山本 大 |
自由曲コース ピアノ部門
高校生の部
第1位 | 瀬尾 菜月 | 東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校3年 ピアノソナタ 第19番 D.958 第1楽章(シューベルト) |
---|---|---|
第2位 | 片山 柊 | 札幌大谷高等学校音楽科1年 「鏡」より Ⅲ 洋上の小舟(ラベル) |
第3位 | 鈴木 美穂 | 愛知県立明和高等学校3年 ピアノソナタ 第1番 嬰ヘ短調 Op.11 第1楽章(シューマン) |
第4位 | 今野 真衣 | 大阪学芸中等教育学校高2年 アレグロ Op.8(シューマン) |
第5位 | 村瀬 生純 | 名古屋市立菊里高等学校1年 「版画」より 塔,雨の庭(ドビュッシー) |
ベスト 10賞 |
島袋 里瑛 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校2年 |
林 莉央 | 埼玉県立芸術総合高等学校2年 | |
實成 悠介 | 広島音楽高等学校2年 | |
村田 勇希 | 福岡第一高等学校2年 | |
山口 麗 | 広島県立広島高等学校2年 | |
松下 桜子 | 京都堀川音楽高等学校3年 | |
ベスト 20賞 |
中田 征希 | 増田 栞里 |
森杉 美那 | 岩﨑 葵 | |
上村 美里 | 濱田 笑里 | |
伊藤 綾香 | 岡本 華奈 | |
鈴木 綾乃 | 林 香織 | |
入選 | 阿部 貴理子 | 荒木 裕登 |
市村 郁美 | 國松 沙樹 | |
佐々木 茉友 | 四方 萌香 | |
重谷 萌瑠 | 長原 李佐子 | |
西島 ほのか | 早田 日向子 | |
本居 千佳 | 齋藤 綾 | |
永井 眞子 | 新村 ミチル | |
西村 徳恵 | ハンビー 茜 | |
引地 麻衣夢 | 平岡 理沙 | |
松田 桃花 | 山根 なな実 | |
飯島 聡史 | 池田 菫 | |
大島 真一 | 片山 結梨 | |
上東地 幸 | 斉藤 沙紀 | |
田口 稜子 | 徳正 沙穂 | |
林 彩奈 | 細田 千花 | |
堀川 しおり | 蓑原 芙美佳 | |
家田 侑佳 | 村橋 奈波 | |
森 夏野 |
自由曲コース ピアノ部門
大学・院生Aの部
第1位 | 伏見 千紗都 | 大阪音楽大学4年 カノープ / 交代する3度 / 花火(ドビュッシー) |
---|---|---|
第2位 | 小針 彩乃 | 東京音楽大学3年 ハンガリー狂詩曲 第12番(リスト) |
第3位 | 冨田 愛佳 | 国立音楽大学上級アドバンスト 夜のガスパール 3. スカルボ(ラヴェル) |
第4位 | 高上 恵里花 | エリザベト音楽大学1年 ポロネーズ 第7番 変イ長調 Op.61 「幻想」(ショパン) |
第5位 | 所 香菜 | 東京音楽大学大学院科目等履習生 ピアノソナタ 第5番 Op.53(スクリャービン) |
ベスト 10賞 |
中島 詩織 | エリザベト音楽大学1年 |
遠崎 奈央 | エリザベト音楽大学2年 | |
沖中 仁美 | エリザベト音楽大学2年 | |
小林 知恵 | 桐朋学園大学2年 | |
藤野 友紀子 | 東京音楽大学2年 | |
山内 愛 | 神戸女学院大学2年 | |
小野 朔実 | 桐朋学園大学3年 | |
鳴瀬 理子 | 桐朋学園大学4年 | |
ベスト 20賞 |
林 綾乃 | 石垣 雅美 |
反保 美咲 | 中垣 璃子 | |
武田 優希 | 阪野 未彩季 | |
皆川 里沙 | 山根 由衣 | |
伊藤 実彩 | ||
入選 | 青木 晶 | 井本 理絵 |
浦﨑 祐梨菜 | 大西 沙織 | |
香取 里奈 | 中井 亜有理 | |
橋本 彩夏 | 福田 結衣 | |
方丈 響子 | 村松 美帆 | |
礒合 美月 | 柏木 真衣 | |
高田 瞳 | 後藤 里帆 | |
斉木 瞳 | 齋藤 友里江 | |
藤島 美凪 | 鎌田 みづき | |
岸田 友里 | 酒井 佑香理 | |
清家 果依 | 中村 麻梨絵 | |
野島 香菜 | 熊谷 瑞季 | |
島 令子 | 谷垣 夏海 | |
中尾 友香 | 古岡 彩香 | |
山縣 由季 | 鹿取 裕美子 |
自由曲コース ピアノ部門
一般AⅠの部
第1位 | 上嶋 友里奈 | 愛知県立芸術大学 アレグロ Op.8(シューマン) |
---|---|---|
前場 聖子 | 東京音楽大学 ハンガリー狂詩曲 第13番(リスト) |
|
第3位 | 加藤 菜々日 | 武蔵野音楽大学 メフィストワルツ 第1番 「村の居酒屋での踊り」(リスト) |
本間 久美子 | 洗足学園大学大学院 6つの演奏会用練習曲 Op.28-5,6(ドホナーニ) |
|
第5位 | 林 未希子 | 国立音楽大学 「リゴレット」による演奏会用パラフレーズ(リスト) |
ベスト 10賞 |
奥出 容子 | 大阪音楽大学短期大学部 |
杉田 真由美 | 大阪音楽大学短期大学部 | |
村主 夕加 | 大阪音楽大学 | |
高木 貴瑛 | 東京音楽大学 | |
宮原 千明 | 向陽台高等学校 | |
山下 萌 | 愛知県立芸術大学 | |
ベスト 20賞 |
勝尾 真希 | 佐藤 あずさ |
髙阪 緑 | 丹下 聡美 | |
寺本 杏美 | 永峯 三楓 | |
奈良 麻祐子 | 原田 彩乃 | |
松本 朗子 | ||
入選 | 石田 留美 | 上田 悠加 |
大竹 一美 | 佐々口 麗沙 | |
佐藤 絵美 | 信川 真葵 | |
武井 綾子 | 立川 綾子 | |
中 京子 | 中村 みお | |
西川 麻美 | 古川 美奈子 | |
三紙 裕子 |
自由曲コース ピアノ部門
一般AⅡの部
第1位 | 藤木 新子 | 神戸女学院大学 演奏会用アレグロ(グラナドス) |
---|---|---|
第2位 | 三輪 昌代 | 東京音楽大学・プラハアカデミー ナゼルの夜会 より 前奏曲,変奏 1,2,3,6(プーランク) |
第3位 | 山本 典子 | 大阪芸術大学 ハンガリー狂詩曲 第2番(リスト) |
第4位 | 藤根 知子 | 相愛大学 楽興の時 Op.16-3,Op.16-4(ラフマニノフ) |
第5位 | 佐々木 ますよ | 大阪芸術大学 音の絵 Op.33-8/幻想小曲集より Op.3-4 道化役者(ラフマニノフ) |
中西 洋子 | 埼玉大学 ピアノソナタ ハ長調 KV.330 第1,3楽章(モーツァルト) |
|
ベスト 10賞 |
久保 貴子 | 神戸女学院大学 |
小林 久美子 | 愛知県立芸術大学 | |
天句 治子 | 神戸大学 | |
松原 千英子 | 大阪音楽大学 | |
入選 | 太田 洋子 | 宮内 郁子 |
柴山 陽子 | 髙橋 知代子 | |
力谷 晃代 | 長田 裕美子 | |
堀中 優子 |
自由曲コース ピアノ部門
大学・院生Bの部
第1位 | 平松 拓馬 | 東京大学2年 スケルツォ 第2番 変ロ短調 Op.31(ショパン) |
---|---|---|
第2位 | 土井 昌美 | 高知大学4年 ピアノソナタ 第1番 Op.9 第1楽章(ボルトキエヴィッチ) |
第3位 | 岩﨑 毅 | 京都大学4年 ピアノソナタ 第2番(1931年改訂版) 第1楽章(ラフマニノフ) |
第4位 | 増広 のぞみ | 大阪大学3年 子供のために 第1巻より 40.豚飼いのおどり/戸外にて より Ⅰ.太鼓と笛で/ハンガリー農民歌にもとづく即興曲より Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ(バルトーク) |
第5位 | 関﨑 はるひ | 岡山大学1年 フモレスケ 変ロ長調 Op.20(シューマン) |
ベスト 10賞 |
中嶋 風花 | 立命館大学1年 |
石川 瑞恵 | 大阪大学3年 | |
田代 理紗 | 同志社女子大学3年 | |
谷口 舞子 | 大阪医科大学4年 | |
宮本 真優 | エリザベト音楽大学4年 | |
山田 涼雅 | 大阪大学大学院1年 | |
入選 | 髙橋 瑞希 | 渡辺 芳樹 |
自由曲コース ピアノ部門
一般BⅠの部
第1位 | 山本 知子 | アルゼンチン舞曲集 Op.2(ヒナステラ) |
---|---|---|
第2位 | 井関 文香 | 華麗なる変奏曲 Op.12(ショパン) |
第3位 | 中平 真理子 | ピアノソナタ 第3番 ロ短調 Op.58 第1楽章(ショパン) |
第4位 | 酒井 奈都子 | 幻想曲 ヘ短調 Op.49(ショパン) |
堀 愛子 | ピアノソナタ 第30番 第1楽章(ハイドン) | |
ベスト 10賞 |
河部 麻耶 | 佐藤 彩乃 |
佐藤 功 | 中殿 めぐみ | |
松木 里恵 | 山本 恵 | |
入選 | 越智 徹 | 上山 優子 |
亀田 友美 | 佐藤 善子 | |
藤田 佳代子 |
自由曲コース ピアノ部門
一般BⅡの部
第1位 | 亀井 尚也 | ピアノソナタ 第14番 Op.27-2 「月光」 第2,3楽章(ベートーヴェン) |
---|---|---|
第2位 | 饗庭 浩美 | ピアノソナタ 第1番 ヘ短調 Op.1(プロコフィエフ) |
第3位 | 増広 典子 | 前奏曲 第1番,第7番/湖(フェデリコ・モンポウ) |
第4位 | 藤岡 純子 | 前奏曲集 1巻 「沈める寺」/2巻 「ヒースの茂る荒地」(ドビュッシー) |
第5位 | 柏川 陽子 | 練習曲 Op.8-4,Op.42-5(スクリャービン) |
ベスト 10賞 |
石井 薫 | 戸谷 博子 |
廣川 真由 | 安田 めぐみ | |
山本 こずえ | ||
入選 | 小笠原 恭子 | 金子 有加 |
佐藤 久美子 | 塩見 陽子 | |
長澤 洋子 | 光畑 智恵子 | |
宮下 裕子 | 山﨑 夕子 | |
山田 純 |
自由曲コース ピアノ部門
デュオAの部
第1位 | 中川 友花 小柳 舞華 |
呉市立天応小学校6年 呉市立郷原小学校6年 |
---|---|---|
Turkey in the Straw(バスティン) 灰色チビ公(アンゲルブレシュト) |
||
第2位 | 小山 星 藤岡 奈菜 |
大阪市立高殿小学校5年 大阪市立高殿小学校5年 |
ハンガリー舞曲 第4番(ブラームス) | ||
第3位 | 渡邉 雄之介 乙竹 優吾 |
岡山市立伊島小学校3年 岡山市立鹿田小学校4年 |
かえるはうたう(安倍美穂) 木の葉のワルツ(松崎泰治) |
||
第4位 | 松村 楓花 松村 桃花 |
宗像市立河東小学校3年 宗像市立河東小学校6年 |
ファンダンゴ(ラーニング・トゥ・プレイ) 19. フィエスタ・マリアッチ(ギロック) |
||
木次 莉沙 樋口 実咲 |
名古屋市立名東小学校4年 名古屋市立名東小学校4年 |
|
海賊船(内田勝人) | ||
ベスト 10賞 |
山下 日向/池内 聖和 | |
石川 莉子/楠川 真季 | ||
新村 束颯/加藤 栞 | ||
若森 彩花/伊藤 智与 | ||
西尾 成美/山田 樹生 | ||
入選 | 伊藤 瞳/宮地 里歩 | |
齊藤 麻未/高野 ひかる | ||
渡部 結菜/渡部 智貴 |
自由曲コース ピアノ部門
デュオBの部
第1位 | 家近 侑希 家近 友梨 |
岡山大学教育学部附属小学校5年 岡山大学教育学部附属中学校2年 |
---|---|---|
ゲーム(P.ストヤノフ) ファンダンゴ(ラーニング・トゥ・プレイ) |
||
酒井 花野 幾世 真由 |
愛知淑徳中学校2年 半田市立半田中学校2年 |
|
組曲「ドリー」より ミーアーウー,スペイン風の踊り(フォーレ) | ||
第3位 | 森 愛花 森 真菜実 |
豊橋市立飯村小学校6年 豊橋市立東部中学校2年 |
スラヴ舞曲 Op.72-7(ドヴォルザーク) | ||
第4位 | 舘野 華歩 島岡 里梨香 |
名古屋市立黄金中学校2年 豊橋市立南部中学校2年 |
動物の謝肉祭より 水族館,終曲(サン=サーンス) | ||
第5位 | 辻 桐子 辻 恭子 |
広陵町立真美ヶ丘第二小学校5年 広陵町立真美ヶ丘中学校1年 |
くるみ割り人形 Op.71aより 行進曲,金平糖の踊り,ロシア舞曲トレパーク(チャイコフスキー) | ||
ベスト 10賞 |
保里 うらら/保里 大成 | |
北川 美帆/山本 依里 | ||
岡 優花/岡 希美 | ||
伊丹 智保/木下 ゆりえ | ||
小堀 創楽/小堀 至音 | ||
池内 友音/羽場 侑奈 |
自由曲コース ピアノ部門
デュオCの部
第1位 | 立道 涼 江藤 朱音 |
山口県立西京高等学校2年 山口県立山口中央高等学校2年 |
---|---|---|
組曲「スーヴェニール」より スコットランドのダンス,ギャロップ(バーバー) | ||
第2位 | 重谷 萌瑠 小新田 銀河 |
広島音楽高等学校1年 広島音楽高等学校1年 |
ソナタ KV186C 全楽章(モーツァルト) | ||
第3位 | 有馬 侑加 蓑原 芙美佳 |
福岡市立第二中学校2年 東明館学園東明館高等学校3年 |
ドリー組曲「子守唄」(フォーレ) スペイン舞曲 第3番(モシュコフスキー) |
||
第4位 | 髙山 愛美 倉員 萌 |
福岡県立福島高等学校1年 福岡県立八女工業高等学校1年 |
思い出のはじまり(篠原 真) | ||
第5位 | 岡部 夏実 岡部 桃子 |
新居浜市立中萩中学校3年 愛媛県立新居浜東高等学校3年 |
歌(P.ストヤノフ) スペイン舞曲 Op.12-1(モシュコフスキー) |
自由曲コース ピアノ部門
デュオDの部
第1位 | 木藤 舞音 吉川 亜加里 |
東邦音楽大学大学院 東邦音楽大学 |
---|---|---|
2つのロシアの主題によるコンチェルティーノ(ローゼンブラット) | ||
第2位 | 山田 まりも 鈴木 麻依加 |
洗足学園音楽大学 洗足学園音楽大学 |
スペイン舞曲 第1番,第2番 ≪はかなき人生≫より(ファリャ) | ||
第3位 | 山田 彬香 銅金 あゆみ |
三重県立津高等学校 2年 武蔵野音楽大学 |
アルルの女第2組曲より「ファランドール」,「木馬」,「ラッパと太鼓」,「舞踏会」(ビゼー) | ||
第4位 | 山本 江利 今村 雅子 |
神戸女学院大学 神戸女学院大学 |
小組曲より Ⅰ.小舟にて,Ⅲ.メヌエット,Ⅳ.バレエ(ドビュッシー) | ||
第5位 | 片岡 佳子 恩智 多英子 |
大阪音楽大学短期大学部 相愛大学 |
組曲「動物の謝肉祭」より 水族館,化石,白鳥,終曲(サン=サーンス) | ||
ベスト 10賞 |
伊藤 貴子/中野 朋子 | |
高 祥子/宗田 恵理子 | ||
杉本 依子/村上 澄子 | ||
高鳥 舞/児玉 響子 | ||
増広 のぞみ/増広 典子 | ||
森 咲子/久保 恵美 |
自由曲コース 弦楽器部門
小学3・4年生の部
第1位 | 丹羽 心路 | 枚方市立磯島小学校4年 ルーマニア民俗舞曲(バルトーク) |
---|---|---|
第2位 | 堀竹 優衣 | 横浜市立根岸小学校4年 ヴァイオリン協奏曲 第9番 イ短調 第1楽章(ベリオ) |
第3位 | 池田 明 | 港区立笄小学校4年 スペイン交響曲 Op.21 第3楽章(ラロ) |
第4位 | 村松 舞奈美 | 名古屋市立山吹小学校3年 ソナタ 第4番 Op.1-13 第2楽章(ヘンデル) |
第5位 | 池田 陽菜子 | 横浜市立つづきの丘小学校3年 アレグロ・アパッショナート(サン=サーンス) |
自由曲コース 弦楽器部門
小学5・6年生の部
第1位 | 岡 祐佳里 | 吹田市立津雲台小学校5年 ヴァイオリン協奏曲 第1番 Op.26 第3楽章(ブルッフ) |
---|---|---|
第2位 | 伊藤 貴生 | 港区立本村小学校5年 シャコンヌ ヘ短調(ヴィターリ) |
第3位 | 川本 伶美 | 広島市立庚午小学校5年 ロッシーニの主題による エア・バリエ(ダンクラ) |
第4位 | 池田 夢 | 港区立笄小学校6年 ヴァイオリン協奏曲 第3番 第3楽章(サン=サーンス) |
自由曲コース 弦楽器部門
中学生の部
第1位 | 飯田 桐乃 | 鈴鹿中学校2年 華麗なるポロネーズ Op.21(ヴィエニャフスキ) |
---|---|---|
第2位 | 蕨 春菜 | 千葉市立幕張西中学校3年 ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 Op.61 第1楽章(サン=サーンス) |
第3位 | 横山 金海 | 横浜市立本牧中学校3年 ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 第1楽章(サン=サーンス) |
第4位 | 鈴木 理桜 | 名古屋市立冨士中学校1年 ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 Op.26 第1楽章(ブルッフ) |
第5位 | 貫名 紗詠 | 名古屋市立千種台中学校2年 コンチェルティーノ 第2番 ト長調 Op.41より 第1楽章(J.クレンゲル) |
第6位 | 雑賀 菜月 | 藤沢市立湘南台中学校1年 コンチェルト No.2 ニ短調 Op.22 第1楽章(ヴィエニャフスキ) |
第7位 | 長野 さやか | 湘南白百合学園中学校1年 ヴァイオリン協奏曲 第7番 イ短調 第1楽章(一部省略)ローデ) |
自由曲コース 弦楽器部門
高校生の部
第1位 | 小平 怜奈 | 桐朋女子高等学校3年 ヴァイオリン協奏曲 第1番 Op.77 第3, 4楽章(ショスタコーヴィチ) |
---|---|---|
第2位 | 服部 まどか | 北鎌倉女子学園高等学校2年 ヴァイオリン協奏曲 第5番 Op.37 第1楽章より(ヴュータン) |
第3位 | 佐藤 泉純 | 名古屋市立菊里高等学校1年 ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 Op.26より 第1楽章(ブルッフ) |
第4位 | 新美 沙耶 | 名古屋市立菊里高等学校1年 コンチェルト 第5番 第1楽章(ビュータン) |
自由曲コース 弦楽器部門
大学・院生の部
第1位 | 島田 光理 | 桐朋学園大学3年 ヴァイオリン協奏曲 第1番 第1楽章(プロコフィエフ) |
---|---|---|
第2位 | 大江 沙耶 | 桐朋学園大学1年 ヴァイオリン ソナタ 第3番 ハ短調 Op.45 第1楽章(グリーグ) |
第3位 | 吉川 淑子 | 相愛大学2年 ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 Op.47より 第1楽章(シベリウス) |
長谷 眞結 | 愛知県立芸術大学2年 ヴァイオリン協奏曲 イ短調 Op.53 第1楽章(ドヴォルザーク) |
|
山本 敬子 | エリザベト音楽大学2年 ヴィオラとピアノのための≪悲歌≫ ヘ短調 Op.30(ヴュータン) |
|
第6位 | 今枝 知世 | 愛知県立芸術大学3年 無伴奏 ソナタ Op.115 第1, 3楽章(プロコフィエフ) |
バロックコース
小学1・2年生の部
第1位 | 藤浦 響 | インヴェンション 14番 BWV785(J.S.バッハ) ワルツ「ソステヌート」変ホ長調(ショパン) |
---|---|---|
第2位 | 岩佐 まり子 | パルティータ 変ロ長調 BWV825より ジーグ(J.S.バッハ) ピアノソナタ ハ長調 K.545 第1楽章(モーツァルト) |
第3位 | 仲森 妃花 | インヴェンション 8番 BWV779(J.S.バッハ) コントルダンス(シマノフスカ) |
第5位 | 佐藤 里南 | 小フーガ 2(アレック・ローリー) 踏まれた猫の逆襲(平吉毅州) |
ベスト 10賞 |
稲村 和奏 |
バロックコース
小学3・4年生の部
第1位 | 大窪 美晴 | インヴェンション 第13番 イ短調 BWV784 パルティータ 第1番 変ロ長調 ジーグ(J.S.バッハ) |
---|---|---|
第2位 | 渡邉 雄之介 | インヴェンション 第8番(J.S.バッハ) マズルカ ト短調 Op.67-2(ショパン) |
第4位 | 井上 萌佳 | クラヴィーア曲集より 32番 ファンタジア(テレマン) |
第5位 | 石村 広夢 | メヌエット BWV Anh.132(J.S.バッハ) ソナチネ 第1楽章(ギロック) |
ベスト 10賞 |
荻村 音羽 | 城 摩里菜 |
萩尾 友咲 | 本田 菜摘 | |
伊藤 明純 | ||
入選 | 上塚 龍一 | 鎌倉 知美 |
田川 彩音 | 菱井 凜音 | |
藤本 莉奈 | 三浦 佳奈 | |
吉中 実優 | 稲垣 杏花 | |
乙竹 優吾 | 小林 駿 | |
長縄 ひまり | 中野 竜馬 | |
野上 紗愛 | 野久保 桜 | |
松村 紗帆 | 吉村 綾真 | |
六郎万 光希 |
バロックコース
小学5・6年生の部
第1位 | 山﨑 海和 | シンフォニア 第15番 ロ短調 BWV801(J.S.バッハ) ワルツ ホ長調 遺作(ショパン) |
---|---|---|
第2位 | 中島 菜保子 | シンフォニア 第12番(J.S.バッハ) 三つの幻想曲あるいはカプリス Op.16 第2曲 ホ短調(メンデルスゾーン) |
第3位 | 石川 寧々 | シンフォニア 15番(J.S.バッハ) 「スイスの少年」による変奏曲 ホ長調 遺作(ショパン) |
第4位 | 橋本 舞子 | インヴェンション 6番(J.S.バッハ) 海の日記帳より 磯波のキャプリス,波のアラベスク(三善 晃) |
第5位 | 難波 佳乃子 | インヴェンション 第6番(J.S.バッハ) 練習曲 Op.10-5 「黒鍵」(ショパン) |
廣瀬 友梨依 | フランス組曲 第5番 アルマンド , クーラント(J.S.バッハ) | |
ベスト 10賞 |
大西 愛華 | 藤田 優花 |
大田 美空 | 村上 瑛都 | |
