2013年度 第7回
全国大会・地区大会 審査結果
自由曲コース ピアノ部門 未就学児の部
第1位 | 大野 日莉 | みどりが丘幼稚園 年長 |
---|---|---|
第2位 | 林 礼士 | 慶応幼稚園 年中 |
第3位 | 松目 健太郎 | 浅草寺幼稚園 年長 |
第4位 | 田中 優音 | 室町幼稚園 年長 |
第5位 | 吉川 琥太朗 | コイノニア幼稚園 |
ベスト 10賞 |
熊谷 清香 | 柏さくら幼稚園 年長 |
飯笹 千夏 | 北柏幼稚園 年長 | |
村上 紗彩 | 梶ヶ谷幼稚園 年長 | |
丸川 葵生 | 基町保育園 年長 | |
小賦 紗子 | 法満寺保育園 年長 | |
福本 美咲 | 同心幼稚園 年長 | |
永田 怜 | サムエル未来こどもの園 年長 |
自由曲コース ピアノ部門 小学1・2年生の部
第1位 | 山本 耕史 | 港区立高輪台小学校 2年 |
---|---|---|
第2位 | 林 聡磨 | 国立市立国立第三小学校 2年 |
第3位 | 南 優衣 | 貝塚市立南小学校 2年 |
第4位 | 藤谷 美伶 | 一宮市立神山小学校 2年 |
第5位 | 村川 絢愛 | 生駒市立生駒台小学校 2年 |
ベスト 10賞 |
立花 琴 | 岡山市立大元小学校 2年 |
稲﨑 友花 | 神戸市立高羽小学校 2年 | |
杉 雄生 | 聖心女子大学附属小学校 1年 | |
吉松 弥桜 | 東洋英和女学院小学部 2年 | |
力武 美雨 | 倉敷市立葦高小学校 2年 | |
ベスト 20賞 |
永井 柚羽 | 名古屋市立戸笠小学校 2年 |
金光 彩夏 | ノートルダム清心女子大学附属小学校 2年 | |
中井 萌菜美 | 安田学園安田小学校 2年 | |
滝澤 ひまり | 富山市立堀川南小学校 1年 | |
岡野 純大 | 幟町小学校 2年 | |
野坂 諒子 | 江東区立豊洲北小学校 2年 | |
小尻 麻衣 | 呉妹小学校 2年 | |
柏葉 奏音 | 倉敷市立玉島小学校 2年 | |
西野 このは | 倉敷市立玉島小学校 1年 | |
南 汐乃 | 大阪市立茨田北小学校 2年 |
自由曲コース ピアノ部門 小学3・4年生の部
第1位 | 仲野 美優 | 小田原市立矢作小学校 4年 |
---|---|---|
岡田 唄 | 西宮市立西宮浜小学校 4年 | |
第3位 | 岡本 花恋 | 北海道教育大学附属旭川小学校 3年 |
南 佳奈 | 貝塚市立南小学校 4年 | |
第5位 | 中村 拓弥 | 廿日市市立平良小学校 4年 |
ベスト 10賞 |
田村 大知 | 寝屋川市立木屋小学校 3年 |
浜口 怜子 | 京都市立御所南小学校 4年 | |
山本 美弦 | 吹田市立藤白台小学校 3年 | |
金山 英司 | 多治見市立精華小学校 4年 | |
田幡 美月 | 守口市立守口小学校 4年 | |
西岡 大輝 | 山口大学教育学部附属小学校 3年 | |
ベスト 20賞 |
山下 汐夏 | 坂戸市立大家小学校 4年 |
遠藤 楽々 | 広島市立大洲小学校 3年 | |
柘植 香々里 | 名古屋市立香流小学校 3年 | |
鈴木 康太 | 名古屋市立名東小学校 4年 | |
林 颯楽 | 岐阜市立日野小学校 4年 | |
細田 菜都美 | 大阪市立湯里小学校 3年 | |
吉田 愛海 | 岡山市立福田小学校 4年 | |
光本 彩乃 | 北海道札幌市立上野幌西小学校 4年 | |
金子 直 | 山口市立阿知須小学校 3年 | |
本田 詩織 | 倉敷市立中州小学校 3年 | |
城 摩里菜 | 横浜市立美しが丘小学校 4年 | |
中山 結菜 | 横浜市立柏尾小学校 4年 |
自由曲コース ピアノ部門 小学5・6年生の部
第1位 | 磯 陽南子 | 杉並区立浜田山小学校 6年 |
---|---|---|
西坂 望 | 札幌市立西野第二小学校 6年 | |
第3位 | 永井 花帆 | 白老町立萩野小学校 6年 |
大野 舞子 | 一宮市立木曽川西小学校 6年 | |
杉浦 佑都 | 名古屋市立汐路小学校 5年 | |
鎌田 菜々穂 | 大阪市立鶴見小学校 5年 | |
ベスト 10賞 |
二村 朱音 | 名古屋市立有松小学校 5年 |
祖川 由望 | 広島市立山本小学校 6年 | |
谷口 阿里紗 | 熊取町立東小学校 6年 | |
山本 悠太 | 姫路市立網干小学校 6年 | |
袰田 もね | 札幌市立幌西小学校 6年 | |
田村 奈音 | 寝屋川市立木屋小学校 5年 | |
ベスト 20賞 |
米満 希咲来 | 横浜市立網島東小学校 5年 |
石井 結花 | 横浜市立菊名小学校 6年 | |
川端 美乃里 | 札幌市立平岸西小学校 6年 | |
鬼塚 和花 | 岸和田市立城東小学校 5年 | |
井川 明香里 | 周南市立秋月小学校 5年 | |
朝香 花楓 | 西宮市立西宮浜小学校 5年 | |
杉野 愛莉 | 四日市市立日永小学校 5年 | |
小峰 佑香 | 富士見市立鶴瀬小学校 5年 | |
高橋 聖奈 | 北方町立北方西小学校 6年 | |
古賀 晶子 | 福岡雙葉小学校 6年 | |
柴田 日々希 | 名古屋市立藤が丘小学校 5年 |
自由曲コース ピアノ部門 中学生の部
第1位 | 伊藤 実南 | 横浜市立橘中学校 2年 |
---|---|---|
第2位 | 齊藤 優奈 | 広島大学附属中学校 1年 |
第3位 | 脇原 華怜 | 福山暁の星女子中学校 2年 |
門脇 勇樹 | 島根大学教育学部附属中学校 1年 | |
第5位 | 芦野 瞳 | 江別市立大麻中学校 2年 |
水野 恵 | 広島市立矢野中学校 1年 | |
ベスト 10賞 |
戸間 葉月 | 尼崎市立武庫東中学校 3年 |
米田 尚弘 | 開成中学校 3年 | |
德田 すみれ | 宗像市立河東中学校 2年 | |
出雲 凜香 | 桜井市立桜井中学校 3年 | |
池内 綾乃 | 平塚市立浜岳中学校 2年 | |
ベスト 20賞 |
榊原 一成 | 広島大学附属福山中高等学校 2年 |
西 優香子 | 広島女学院中学校 1年 | |
田中 美羽 | 麻里布中学校 1年 | |
小菅 佑梨 | 岡山市立灘崎中学校 2年 | |
池内 友音 | 半田市立成岩中学校 1年 | |
阿部 未都 | 札幌大谷中学校 1年 | |
東谷 圭祐 | 呉市立郷原中学校 2年 | |
倉澤 尚暉 | 佐久穂町立佐久中学校 2年 | |
田中 実鈴 | 女子学院中学校 3年 |
自由曲コース ピアノ部門 高校生の部
第1位 | 坂本 麻衣 | 広島大学附属福山高等学校 3年 |
---|---|---|
第2位 | 小幡 美雨 | 兵庫県立西宮高等学校 3年 |
第3位 | 冨田 琴子 | 愛知県立明和高等学校 2年 |
第4位 | 土屋 駿也 | 桐朋女子高等学校音楽科 3年 |
第5位 | 井伏 晏佳 | 広島なぎさ高等学校 3年 |
ベスト 10賞 |
島田 紀美加 | 土佐塾高等学校 2年 |
川口 紫織 | 東京音楽大学附属高等学校 3年 | |
番場 凌太 | 北海道札幌南高等学校 1年 | |
坪田 清香 | 兵庫県立西宮高等学校 2年 | |
貫野 佳菜恵 | 帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 1年 | |
ベスト 20賞 |
天野 穂乃香 | 桜丘高等学校 1年 |
ハンビー 茜 | 広島音楽高等学校 3年 | |
小新田 銀河 | 広島音楽高等学校 2年 | |
山下 真奈 | 岡山県立倉敷南高等学校 2年 | |
石井 里佳 | 札幌大谷高等学校 2年 | |
森杉 美那 | 広島音楽高等学校 2年 | |
水村 朗 | 埼玉県立芸術総合高等学校 3年 | |
山平 名那子 | 岐阜県立加納高等学校 1年 | |
星 樹 | 上野学園高等学校 2年 | |
松本 香波 | 千葉県幕張総合高等学校 1年 |
自由曲コース ピアノ部門 大学・院生Aの部
第1位 | 礒畑 里菜 | エリザベト音楽大学 4年 |
---|---|---|
第2位 | 植村 理穂 | 名古屋音楽大学 3年 |
第3位 | 岩瀬 可奈枝 | 東京音楽大学大学院 2年 |
第4位 | 中村 明日美 | 桐朋学園大学 4年 |
森岡 姿帆 | 洗足学園音楽大学 1年 | |
ベスト 10賞 |
坂本 めぐみ | 国立音楽大学 上級アドヴァンスト・コース 1年 |
大井 里菜 | エリザベト音楽大学 4年 | |
山内 愛 | 神戸女学院大学 3年 | |
細江 裕樹 | 金城学院大学 4年 | |
上田 菜緒 | 武蔵野音楽大学 2年 | |
ベスト 20賞 |
高橋 理沙子 | 東京音楽大学 4年 |
中島 幸子 | 東京音楽大学 4年 | |
亀井 琴乃 | 国立音楽大学 4年 | |
池田 佑香 | 大阪音楽大学 3年 | |
橋本 彩夏 | 金城学院大学 2年 | |
清家 果依 | 大阪音楽大学 4年 | |
和﨑 結 | 東京学芸大学 2年 | |
大西 沙織 | 神戸女学院大学 2年 | |
冨田 実加 | 東京音楽大学 2年 | |
竹野 沙也果 | 武蔵野音楽大学大学院 2年 |
自由曲コース ピアノ部門 一般AⅠの部
第1位 | 金子 剛 | 大阪音楽大学卒業 |
---|---|---|
藤波 真理子 | 神戸女学院大学大学院卒業 | |
第3位 | 梶田 千尋 | 桐朋学園大学卒業 |
中井 千尋 | 愛知県立芸術大学卒業 | |
第5位 | 勝尾 真希 | 愛知県立芸術大学卒業 |
西川 麻美 | 名古屋音楽大学卒業 | |
ベスト 10賞 |
横山 美雪 | 武蔵野音楽大学特修科修了 |
尾島 詩織 | 桐朋学園大学卒業 | |
梅田 なつみ | エリザベト音楽大学大学院卒業 | |
寺本 杏美 | 大阪芸術大学卒業 |
自由曲コース ピアノ部門 一般AⅡの部
第1位 | 宮内 郁子 | 大阪芸術大学卒業 |
---|---|---|
第2位 | 今田 直子 | エリザベト音楽大学卒業 |
田代 靖子 | ||
第4位 | 久保 貴子 | 神戸女学院大学卒業 |
篠原 裕子 | 武蔵野音楽大学卒業 | |
中 京子 | 国立音楽大学卒業 | |
ベスト 10賞 |
林 節子 | 神戸女学院大学研究科修了 |
佐々木 純子 | 武蔵野音楽大学大学院卒業 | |
喜久田 通子 | 大阪音楽大学短期大学部卒業 | |
松原 千英子 | 大阪音楽大学卒業 |
自由曲コース ピアノ部門 大学・院生Bの部
第1位 | 谷口 舞子 | 大阪医科大学 5年 |
---|---|---|
第2位 | 岸本 真季 | 明治大学 1年 |
第3位 | 増広 のぞみ | 大阪大学 4年 |
第4位 | 大原 文 | 首都大学東京 1年 |
神田 一穂 | 京都女子大学 2年 |
自由曲コース ピアノ部門 一般BⅠの部
第1位 | 徳岡 あかね | 立命館大学卒業 |
---|---|---|
関 優也 | 会社員 | |
第3位 | 青野 将 | 東京農工大学大学院卒業 |
第4位 | 池田 智子 | 活水女子大学卒業 |
第5位 | 堀 愛子 | 会社員 |
ベスト 10賞 |
仲 あゆみ | |
三坂 昇司 | 中央大学大学院卒業 | |
岡﨑 まき子 | 大阪薫英女子短期大学卒業 | |
中塚 麻裕美 | 会社員 | |
池本 奈央 |
自由曲コース ピアノ部門 一般BⅡの部
第1位 | 酒井 重太 | 慶應義塾大学卒業 |
---|---|---|
第2位 | 井上 卓也 | 公務員 |
第3位 | 濱川 礼 | 東京大学卒業 |
第4位 | 小笠原 恭子 | 筑波大学卒業 |
第5位 | 石井 薫 | 会社員 |
戸谷 博子 | 北海道大学卒業 | |
ベスト 10賞 |
増広 典子 | 広島大学大学院卒業 |
岩本 美和子 | ||
西川 千香子 | 京都女子大学卒業 | |
神原 文 | 関西学院大学卒業 | |
三好 美穂 | 新潟大学卒業 | |
中川 真由美 | 岡山大学卒業 | |
廣川 真由 | 熊本大学卒業 |
自由曲コース ピアノ部門 連弾Aの部
第1位 | 戸田 彩音 大竹 志麻子 |
岐阜大学教育学部附属小学校 5年 岐阜聖徳学園大学附属小学校 6年 |
---|---|---|
第2位 | 若森 彩花 伊藤 智与 |
恵那市立武並小学校 5年 恵那市立武並小学校 5年 |
第3位 | 新村 束颯 加藤 栞 |
富山市立熊野小学校 5年 富山市立船峅小学校 6年 |
第4位 | 鳥居 奏子 榊原 彩音 |
半田市立半田小学校 6年 半田市立雁宿小学校 6年 |
篠浦 莉々子 篠浦 萌々子 |
岡山市立伊島小学校 2年 岡山市立伊島小学校 4年 |
自由曲コース ピアノ部門 連弾Bの部
第1位 | 岩﨑 まどか 杉澤 知紘 |
明治学園中学校 2年 城山中学校 1年 |
---|---|---|
第2位 | 保里 うらら 保里 大成 |
黒部市立中央小学校 3年 黒部市立高志野中学校 3年 |
第3位 | 池田 紀香 髙橋 杏実 |
岡山市立操南中学校 3年 玉島市立八浜中学校 2年 |
第4位 | 櫻井 陽花 戸山 聖蘭 |
神戸海星女子学院中学校 1年 関西大学中等部 2年 |
森 愛花 森 真菜実 |
豊橋市立東部中学校 1年 豊橋市立東部中学校 3年 |
自由曲コース ピアノ部門 連弾Cの部
第1位 | 重谷 萌瑠 小新田 銀河 |
広島音楽高等学校 2年 広島音楽高等学校 2年 |
---|---|---|
第2位 | 鈴川 菜奈 竹嶌 梨緒 |
愛知県立明和高等学校 1年 愛知県立明和高等学校 1年 |
第3位 | 清水 大雅 住友 柚香子 |
立命館慶祥高等学校 2年 札幌市立美香保中学校 1年 |
第4位 | 石井 里佳 種市 眞己 |
札幌大谷高等学校 2年 札幌大谷高等学校 1年 |
第5位 | 中嶋 怜音 花田 義樹 |
九州産業大学附属九州産業高等学校 1年 福岡市立筑紫丘中学校 2年 |
自由曲コース ピアノ部門 連弾Dの部
第1位 | 坂井 来瞳 坂井 琴葉 |
大阪市立旭陽中学校 3年 奈良教育大学 1年 |
---|---|---|
第2位 | 畑中 朋絵 兒玉 愛 |
洗足学園音楽大学卒業 お茶の水女子大学大学院卒業 |
第3位 | 片山 結梨 玉越 水緒 |
岡山大学 1年 岡山白陵高等学校 3年 |
第4位 | 関山 雅子 中園 美貴子 |
同志社女子大学卒業 同志社女子大学卒業 |
第5位 | 尾島 詩織 西川 麻美 |
桐朋学園大学卒業 名古屋音楽大学卒業 |
自由曲コース 弦楽器部門 小学3・4年生の部
第1位 | 兼子 竜太朗 | 豊明市立中央小学校 3年 |
---|---|---|
第2位 | 師子堂 航希 | 横浜市立山田小学校 3年 |
第3位 | 鈴木 聖央 | 白百合学園小学校 3年 |
村松 舞奈美 | 名古屋市立山吹小学校 4年 |
自由曲コース 弦楽器部門 小学5・6年生の部
第1位 | 岡 祐佳里 | 吹田市立津雲台小学校 6年 |
---|---|---|
第2位 | 伝宝 菜摘 | 木津川市立州見台小学校 5年 |
第3位 | 堀竹 優衣 | 横浜市立根岸小学校 5年 |
第4位 | 剣持 まい | 加藤学園暁秀初等学校 6年 |
第5位 | 小澤 千晏 | 広島大学附属東雲小学校 5年 |
自由曲コース 弦楽器部門 中学生の部
第1位 | 西田 文 | 京都女子中学校 2年 |
---|---|---|
第2位 | 松本 志絃音 | 豊中市立第一中学校 3年 |
第3位 | 佐藤 史織 | 湘南白百合学園中学校 3年 |
第4位 | ガスマン 瑠那 | 腰越中学校 3年 |
長野 さやか | 湘南白百合学園中学校 2年 |
自由曲コース 弦楽器部門 高校生の部
第1位 | 塩加井 ななみ | 桐朋女子高等学校 1年 |
---|---|---|
第2位 | 服部 まどか | 北鎌倉女子学園高等学校 3年 |
第3位 | 柳原 史佳 | 相愛高等学校 3年 |
第4位 | 出崎 夏菜 | 桐朋女子高等学校 3年 |
第5位 | 茂原 大朗 | 神奈川県立神奈川総合高等学校 3年 |
自由曲コース 弦楽器部門 大学・院生の部
第1位 | 山縣 郁音 | 桐朋学園大学 4年 |
---|---|---|
第2位 | 福田 紗瑛 | 東京芸術大学 1年 |
吉川 淑子 | 相愛大学 3年 | |
第4位 | 伊藤 瑳紀 | 桐朋学園大学 2年 |
第5位 | 安部田 結花 | 中村学園大学 3年 |
バロックコース 未就学児の部
第1位 | 澤田 隼杜 | くぬぎ保育園 年長 |
---|---|---|
第3位 | 近藤 優花 | 柏さくら幼稚園 |
永原 白百合 | ノートルダム清心女子大学附属幼稚園 年長 | |
第4位 | 石村 琴梨 | 三次中央幼稚園 年長 |
第5位 | 清水 絆栞 | 岡山聖園マリア幼稚園 年長 |
バロックコース 小学1・2年生の部
第1位 | 長谷川 杏海 | 小川町立みどりが丘小学校 2年 |
---|---|---|
片岡 建都 | 岡山市立操明小学校 1年 | |
第2位 | 馬場 佳蓮 | 文京区立礫川小学校 1年 |
大野 華羅 | 大内小学校 2年 | |
第3位 | 万代 すず音 | 岡山市立大元小学校 2年 |
内藤 湊 | 黒田小学校 2年 | |
第4位 | 森定 彩華 | 神科小学校 2年 |
山中 梨楠 | 三次市立神杉小学校 2年 | |
第5位 | 坪坂 碧 | 富山市立五福小学校 2年 |
小林 琉奈 | 倉敷市立中島小学校 2年 | |
野口 陽菜 | 倉敷市立大高小学校 1年 |
バロックコース 小学3・4年生の部
第1位 | 仲森 妃花 | 伊賀市立新居小学校 3年 |
---|---|---|
石川 天照 | 福岡市立姪北小学校 4年 | |
第2位 | 篠浦 萌々子 | 岡山市立伊島小学校 4年 |
野口 諒介 | 倉敷市立大高小学校 3年 | |
第3位 | 清田 怜太郎 | 世田谷区立用賀小学校 3年 |
三浦 佳奈 | 広島大学附属東雲小学校 4年 | |
第4位 | 及川 涼世 | 国分寺市立第6小学校 4年 |
清水 美琴 | 岡山市立石井小学校 3年 | |
小柴 若叶 | 岡山市立西小学校 3年 | |
第5位 | 田川 彩音 | 中野市立日野小学校 4年 |
バロックコース 小学5・6年生の部
第1位 | 万代 結音 | 岡山市立大元小学校 6年 |
---|---|---|
田谷 萌久美 | 倉敷市立倉敷南小学校 5年 | |
第2位 | 都築 和香奈 | むかわ町立宮戸小学校 6年 |
鈴木 康太 | つくば市立沼崎小学校 6年 | |
加藤 椰矢子 | 名古屋市立小幡北小学校 5年 | |
鷲見 祐加 | 広島大学附属三原小学校 5年 | |
杉野 愛莉 | 三重県四日市市立日永小学校 5年 | |
第4位 | 伊達 優香 | 猪名川町立つつじが丘小学校 5年 |
天白 翔也 | 名古屋市立大森小学校 6年 | |
第5位 | 吉田 永遠 | 北海道清里町立清里小学校 6年 |
バロックコース 中学生の部
第1位 | 平柳 美乃 | 柏市立柏第二中学校 3年 |
---|---|---|
松原 佑夏 | 萩市立大島中学校 2年 | |
大橋 潤己 | 岡山市立吉備中学校 2年 | |
第2位 | 大野 寿乙 | ふじみ野市立花の木中学校 2年 |
第3位 | 山本 裕希子 | 名古屋市立守山中学校 1年 |
堀 怜子 | 枚方市立枚方中学校 1年 | |
第4位 | 齊田 萌花 | 市川市立第1中学校 1年 |
小山 千慧 | 富士見市立勝瀬中学校 2年 | |
廣瀬 友梨依 | 岡山市立御南中学校 1年 | |
辻 ひなた | 豊橋市立二川中学校 3年 | |
本田 実沙 | 大阪教育大学附属天王寺中学校 3年 |
バロックコース 高校生の部
第1位 | 石川 愛 | 武蔵野音楽学附属高等学校 2年 |
---|---|---|
村上 彩子 | 東京音楽大学附属高等学校 2年 | |
野村 菜帆 | 雲雀丘学園高等学校 2年 | |
第2位 | 光吉 梨緒 | 大阪府立夕陽丘高等学校 2年 |
第3位 | 新井 邦広 | 埼玉県立芸術総合高等学校 1年 |
第4位 | 大野 弥子 | 埼玉県立大宮光陵高等学校 1年 |
第5位 | 関川 里菜 | 札幌第一高等学校 2年 |
温井 実花 | 広島県立三次高等学校 2年 | |
越智 友香 | 広島県立海田高等学校 1年 |
バロックコース 大学・一般の部
第1位 | 村松 美帆 | エリザベト音楽大学 2年 |
---|---|---|
堀川 しおり | 愛知県立芸術大学 1年 | |
第2位 | 鍋島 亜希 | 桐朋学園大学音楽学部演奏学科ピアノ専攻卒業 |
酒井 志野 | 愛知県立芸術大学 1年 | |
第3位 | 千葉 りりな | 北海道教育大学岩見沢校 2年 |
手島 加央里 | 福岡大学 1年 | |
第4位 | 森 浩子 | 国立音楽大学教育音楽学科卒業 |
第5位 | 佐藤 美輝 | 札幌大谷短期大学音楽科卒業 |
課題曲コース ピアノ部門 未就学児の部
関東地区大会
金 賞 | 山内 理乃彩 |
---|---|
銀 賞 | 加藤 奏花 渡邉 楓夏 |
銅 賞 | 小堺 文乃 松藤 蒼衣 角 香凛 坂中 杏羽 麻生 虹心 |
---|
中部地区大会
金 賞 | 宮田 芽依 |
---|---|
銀 賞 | 青木 桃子 冨田 結加 小島 碧栞 |
銅 賞 | 出口 菜々香 原田 未由羽 畑内 仁菜 |
---|
近畿地区大会
金 賞 | 久野 綾美 |
---|---|
銀 賞 | 北原 百夏 |
銅 賞 | 山内 湊太郎 片岡 紀乃 |
---|
中国地区大会
金 賞 | 西川 颯祐 政延 亜弥 |
---|---|
銀 賞 | 山﨑 愛華 桒原 葵子 山本 嬉華 |
銅 賞 | 城戸 隆之介 山根 麻央 |
---|
課題曲コース ピアノ部門 小学1・2年生の部
関東地区大会
金 賞 | 中野 彰 加藤 昊樹 増田 蓮大 |
---|---|
銀 賞 | 水谷 一喜 吉田 美波 椎名 理紗 大門 美沙希 山城 葉月 |
銅 賞 | 野口 果鈴 長澤 ゆの 安部 翔大郎 中西 幸子 田篠 美玖 麻生 羽菜 水澤 由奈 枡田 あかり 二川 歩佳 上崎 優菜 坂中 佑羽 伊勢 奈珠 渡辺 真央 片野坂 應明 |
---|
中部地区大会
金 賞 | 渡辺 愛喜大 土川 幸将 |
---|---|
銀 賞 | 石川 祐吏 佐野 日向子 小島 緋莉 鈴木 麻友 |
銅 賞 | 小田 蒼空 河村 紗良 浜島 大知 山口 菜奈美 |
---|
近畿地区大会
金 賞 | 山口 碧仁 清井 華 |
---|---|
銀 賞 | 谷口 陽仁 倉橋 奏衣 岩井 杏樹 |
銅 賞 | 中村 好華 秋元 麗子 山田 梨緒 吉田 杏栞 |
---|
中国地区大会
金 賞 | 中川 美結 恒藤 空乃香 |
---|---|
銀 賞 | 竹本 早瑛 山中 梨楠 後藤 真雪 永尾 累 荻原 綾野 |
銅 賞 | 小早川 初音 藤原 百花 谷本 愛弥 榎並 美空 内田 明寿 宮庄 伶奈 中村 友哉 小谷 亮太 |
---|
課題曲コース ピアノ部門 小学3・4年生の部
関東地区大会
金 賞 | 内海 ひかる 田中 寛人 |
---|---|
銀 賞 | 遠藤 乙彩 小野 こころ 保曽井 葉月 山上 乃愛 |
銅 賞 | 笹川 紗瑛 田口 流菜 矢野 瑞貴 清水 満央 橋本 佳怜 高見沢 咲妃 佐藤 愛 今井 杏奈 井村 穂華 山岸 あやの 増田 力久 丸山 瑠寧 |
---|
中部地区大会
金 賞 | 伊藤 圭希 |
---|---|
銀 賞 | 吉沢 実優 |
銅 賞 | 笛吹 彩瑛 大野 煌貴 川瀬 萌寧 河村 花緒 渡邊 裟月 |
---|
近畿地区大会
金 賞 | 鳩山 光貴 |
---|---|
銀 賞 | 高津 桃音 土屋 実穂 吉村 きずな |
銅 賞 | 谷 遥乃 高木 海凪琉 本屋 凜音 |
---|
中国地区大会
金 賞 | 西本 美羽 秋本 和晴 谷本 幸介 |
---|---|
銀 賞 | 林 明日香 加藤 さくら 西岡 千乃 渡邊 碧斗 福田 汀紗 |
銅 賞 | 坂田 果紀 稲垣 帆乃 秦 陽菜 小林 奏也 田中 利香 榎並 大空 藤井 南月海 大久保 水貴 山﨑 菜々子 勝野 帆香 濱名 郁美 |
---|
課題曲コース ピアノ部門 小学5・6年生の部
関東地区大会
金 賞 | 岡本 佑香 永見 遥 |
---|---|
銀 賞 | 飯島 彩恵 古田 美結 木下 愛梨 北條 陽菜 小沼 楓 |
銅 賞 | 木村 菜那 布施 宏太 山口 愛結 中村 くるみ 矢島 彩音 菜花 優太朗 柴本 宰 漆原 成美 西口 優花 宇田川 裕美 古田 咲輝 土屋 舞実 |
---|
中部地区大会
金 賞 | 土川 紗矢 |
---|---|
銀 賞 | 永井 水悠 鈴木 雅智 竹中 実由妃 |
銅 賞 | 重内 瞬生 寺林 来未 永口 和 志比田 茉菜 木下 愛梨 伊藤 詩桜梨 架谷 春花 |
---|
近畿地区大会
金 賞 | 河村 零士 |
---|---|
銀 賞 | 中條 桃花 山口 ゆり 山根 優花 |
銅 賞 | 生駒 ゆり 諏澤 朱音 松下 愛美 |
---|
中国地区大会
金 賞 | 中山 恵美子 小谷 真央 |
---|---|
銀 賞 | 高田 玲央 加藤 紅梨 柳谷 怜 大畑 実桜里 |
銅 賞 | 増原 咲和 大西 裕里愛 池田 乃霧 高下 健 脇川 あゆか 阿保 鈴夏 田端 さくら 村田 香奈恵 冨谷 真愛 大西 悠天 藤尾 恵愛 坂本 亜夢 |
---|
課題曲コース ピアノ部門 中学生の部
関東地区大会
金 賞 | 蝦名 咲彩 保里 大成 |
---|---|
銀 賞 | 山口 健斗 上野 聖加 |
銅 賞 | 池田 有沙 土合 恵 |
---|
中部地区大会
銀 賞 | 野呂 侑加 伊藤 美桜 |
---|
銅 賞 | 古屋 日向乃 小原 彩衣瑠 和田 万由子 山本 真綾 |
---|
近畿地区大会
金 賞 | 八田 桃果 |
---|---|
銀 賞 | 武内 日向子 高原 彩 |
銅 賞 | 山口 萌香 |
---|
中国地区大会
金 賞 | 藤井 香菜美 池田 麗 吉福 万葉 |
---|---|
銀 賞 | 藤井 美由紀 平木 亜優 |
銅 賞 | 佐藤 ほのか 藤澤 ほたる 小林 和矢 上本 紗也 |
---|
課題曲コース ピアノ部門 高校生の部
関東地区大会
銅 賞 | 熊谷 美希 井上 ゆう香 |
---|
近畿地区大会
銀 賞 | 佐溝 操 |
---|
銅 賞 | 武内 沙耶 屋金 崚太 |
---|