コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
参加料一覧
※参加料は申込1回あたりの金額となります
| 部 | 地区予選 | 地区本選 | ファイナル |
| 未就学児 | 9,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
| 小学1・2年生 | 10,000円 | 13,000円 | 15,000円 |
| 小学3・4年生 | 11,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
| 小学5・6年生 | 12,000円 | 15,000円 | 17,000円 |
| 中学生 | 13,000円 | 16,000円 | 18,000円 |
| 高校生 | 14,000円 | 17,000円 | 19,000円 |
| 大学・院生A | 15,000円 | 18,000円 | 20,000円 |
| 一般AⅠ | 16,000円 | 19,000円 | 21,000円 |
| 一般AⅡ | 16,000円 | 19,000円 | 21,000円 |
| 大学・院生B | 15,000円 | 18,000円 | 20,000円 |
| 一般BⅠ | 16,000円 | 19,000円 | 21,000円 |
| 一般BⅡ | 16,000円 | 19,000円 | 21,000円 |
| 一般CⅠ | 12,000円 | 15,000円 | 17,000円 |
| 一般CⅡ | 12,000円 | 15,000円 | 17,000円 |
| 連弾A | 13,000円 | 16,000円 | 18,000円 |
| 連弾B | 13,000円 | 16,000円 | 18,000円 |
| 連弾C | 16,000円 | 19,000円 | 21,000円 |
| 連弾D | 18,000円 | 21,000円 | 23,000円 |
| 部 | 地区予選 | 地区本選 | ファイナル |
※連弾の部の参加料は1組あたりの金額となります。
| 部 | 地区予選 | 地区本選 | ファイナル |
| 未就学児 | 9,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
| 小学1・2年生 | 10,000円 | 13,000円 | 15,000円 |
| 小学3・4年生 | 11,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
| 小学5・6年生 | 12,000円 | 15,000円 | 17,000円 |
| 中学生 | 13,000円 | 16,000円 | 18,000円 |
| 高校生 | 14,000円 | 17,000円 | 19,000円 |
| 大学・院生A | 15,000円 | 18,000円 | 20,000円 |
| 一般A | 16,000円 | 19,000円 | 21,000円 |
| 大学・院生B | 15,000円 | 18,000円 | 20,000円 |
| 一般B | 16,000円 | 19,000円 | 21,000円 |
| 一般C | 12,000円 | 15,000円 | 17,000円 |
| 部 | 地区予選 | 地区本選 | ファイナル |
| 部 | 地区予選 | 地区本選 | ファイナル |
| 未就学児 | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
| 小学1・2年生 | 9,000円 | 10,000円 | 11,000円 |
| 小学3・4年生 | 10,000円 | 11,000円 | 12,000円 |
| 小学5・6年生 | 11,000円 | 12,000円 | 13,000円 |
| 中学生 | 12,000円 | 13,000円 | 14,000円 |
| 高校生 | 12,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
| 大学・院生A | 12,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
| 大学・院生B | 12,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
| 部 | 地区予選 | 地区本選 | ファイナル |
| 部 | 地区予選 | 地区本選 | ファイナル |
| 未就学児 | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
| 小学1・2年生 | 9,000円 | 10,000円 | 11,000円 |
| 小学3・4年生 | 10,000円 | 11,000円 | 12,000円 |
| 小学5・6年生 | 11,000円 | 12,000円 | 13,000円 |
| 中学生 | 12,000円 | 13,000円 | 14,000円 |
| 高校生・大学生 | 12,000円 | 14,000円 | 15,000円 |
| 一般 | 12,000円 | 14,000円 | 15,000円 |
| 部 | 地区予選 | 地区本選 | ファイナル
|
| 部 | 地区予選 | 地区本選 | ファイナル |
| 未就学児 | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
| 小学1・2年生 | 9,000円 | 10,000円 | 11,000円 |
| 小学3・4年生 | 10,000円 | 11,000円 | 12,000円 |
| 小学5・6年生 | 11,000円 | 12,000円 | 13,000円 |
| 中学生 | 12,000円 | 13,000円 | 14,000円 |
| 部 | 地区予選 | 地区本選 | ファイナル
|
PAGE TOP