コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
参加料一覧
部 | 地区予選 | 地区本選 | 全国大会 |
---|
未就学児 | 7,000 | 10,000 | 12,000 |
小学1・2年生 | 8,000 | 11,000 | 13,000 |
小学3・4年生 | 9,000 | 12,000 | 14,000 |
小学5・6年生 | 10,000 | 13,000 | 15,000 |
中学生 | 11,000 | 14,000 | 16,000 |
高校生 | 12,000 | 15,000 | 17,000 |
大学・院生A | 13,000 | 16,000 | 18,000 |
一般AⅠ | 14,000 | 17,000 | 19,000 |
一般AⅡ | 14,000 | 17,000 | 19,000 |
大学・院生B | 13,000 | 16,000 | 18,000 |
一般BⅠ | 14,000 | 17,000 | 19,000 |
一般BⅡ | 14,000 | 17,000 | 19,000 |
一般CⅠ | 10,000 | 13,000 | 15,000 |
一般CⅡ | 10,000 | 13,000 | 15,000 |
連弾A | 10,000 | 13,000 | 15,000 |
連弾B | 12,000 | 15,000 | 17,000 |
連弾C | 15,000 | 18,000 | 20,000 |
部 | 地区予選 | 地区本選 | 全国大会 |
---|
部 | 地区予選 | 地区本選 | 全国大会 |
---|
未就学児 | 7,000 | 10,000 | 12,000 |
小学1・2年生 | 8,000 | 11,000 | 13,000 |
小学3・4年生 | 9,000 | 12,000 | 14,000 |
小学5・6年生 | 10,000 | 13,000 | 15,000 |
中学生 | 11,000 | 14,000 | 16,000 |
高校生 | 12,000 | 15,000 | 17,000 |
大学・院生A | 13,000 | 16,000 | 18,000 |
一般A | 14,000 | 17,000 | 19,000 |
大学・院生B | 13,000 | 16,000 | 18,000 |
一般B | 14,000 | 17,000 | 19,000 |
一般C | 10,000 | 13,000 | 15,000 |
部 | 地区予選 | 地区本選 | 全国大会 |
---|
部 | 地区予選 | 地区本選 | 全国大会 |
---|
未就学児 | 6,000 | 7,000 | 9,000 |
小学1・2年生 | 7,000 | 8,000 | 10,000 |
小学3・4年生 | 8,000 | 9,000 | 11,000 |
小学5・6年生 | 9,000 | 10,000 | 12,000 |
中学生 | 9,000 | 10,000 | 13,000 |
高校生 | 10,000 | 12,000 | 15,000 |
大学・院生A | 10,000 | 12,000 | 15,000 |
大学・院生B | 10,000 | 12,000 | 15,000 |
部 | 地区予選 | 地区本選 | 全国大会 |
---|
部 | 地区予選 | 地区本選 | 地区大会 |
---|
未就学児 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
小学1・2年生 | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
小学3・4年生 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
小学5・6年生 | 9,000 | 10,000 | 11,000 |
中学生 | 9,000 | 10,000 | 11,000 |
部 | 地区予選 | 地区本選 | 地区大会 |
---|
部 | 地区予選 | 地区本選 | 地区大会 |
---|
未就学児 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
小学1・2年生 | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
小学3・4年生 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
小学5・6年生 | 9,000 | 10,000 | 11,000 |
中学生 | 9,000 | 10,000 | 11,000 |
部 | 地区予選 | 地区本選 | 地区大会 |
---|
PAGE TOP