2026年度 第20回 開催日程
予 選
予選の申込みはすべて受付終了しました
※ 一覧で確認、印刷したい方はこちら(PDFファイル)
- ●印の付いているコース・部門・部が審査開催日となります。
-印のコース・部門・部の審査はありません。 - 申込締切日は必着の日付となります。
参加人数が定員に達した場合は早期締切となる場合がございます。
| 開催日 | 地区/会場 | 会場名 | 申込締切日 | 日程表 | ピアノ マスター | ピアノ 自由曲 | ピアノ バロック | ピアノ 課題曲 | 弦楽器 自由曲 | ヴァイオリン 課題曲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/6(土) | 北海道/札幌 | ふきのとうホール | 5/15(金) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 7/4(土) | 北海道/札幌 | 札幌サンプラザ コンサートホール | 6/1(月) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 7/5(日) | 北海道/札幌 | 札幌サンプラザ コンサートホール | 6/1(月) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 7/18(土) | 関東/東京 | タワーホール船堀 小ホール | 6/10(水) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 7/18(土) | 近畿/京都 | 京都コンサートホール アンサンブルホールムラタ | 6/10(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 7/19(日) | 近畿/豊中 | 豊中市立文化芸術センター 中ホール | 6/10(水) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 7/19(日) | 中国/倉敷 | 倉敷市玉島文化センター | 6/10(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 7/19(日) | 中国/三次 | 三次市民ホール きりり | 6/10(水) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 7/20(月・祝) | 中部/長野 | 長野市若里市民文化ホール | 6/11(木) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 7/24(金) | 関東/東京 | 旧東京音楽学校奏楽堂 | 6/15(月) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 7/25(土) | 中国/岡山 | 岡山県立美術館 | 6/17(水) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 7/26(日) | 中国/岡山 | 岡山県立美術館 | 6/17(水) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 7/26(日) | 中部/名古屋 | 名古屋音楽大学 めいおんホール | 6/17(水) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 7/26(日) | 中国/福山 | リーデンローズ 大ホール | 6/17(水) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 7/26(日) | 中国/広島 | 広島県民文化センター | 6/17(水) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 7/27(月) | 関東/神奈川 | 横浜みなとみらいホール 小ホール | 6/18(木) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 7/29(水) | 近畿/豊中 | 豊中市立文化芸術センター 中ホール | 6/19(金) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 7/30(木) | 関東/東京 | 旧東京音楽学校奏楽堂 | 6/19(金) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 7/30(木) | 近畿/神戸 | 神戸市産業振興センター ハーバーホール | 6/19(金) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 8/1(土) | 中部/名古屋 | 名東文化小劇場 | 6/22(月) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8/2(日) | 中部/名古屋 | 名東文化小劇場 | 6/22(月) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 8/6(木) | 関東/神奈川 | 横浜みなとみらいホール 小ホール | 6/30(火) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 8/7(金) | 関東/東京 | 旧東京音楽学校奏楽堂 | 6/30(火) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 8/8(土) | 関東/東京 | 旧東京音楽学校奏楽堂 | 7/1(水) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 8/9(日) | 近畿/宝塚 | ベガ・ホール | 7/1(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8/9(日) | 中国/福山 | リーデンローズ 大ホール | 7/1(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8/11(火・祝) | 関東/東京 | タワーホール船堀 小ホール | 7/3(金) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 8/11(火・祝) | 近畿/神戸 | 神戸市産業振興センター ハーバーホール | 7/3(金) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8/18(火) | 関東/東京 | 曳舟文化センター 劇場ホール | 7/8(水) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 8/19(水) | 関東/東京 | 曳舟文化センター 劇場ホール | 7/8(水) | - | - | - | - | ● | ● | |
| 8/19(水) | 関東/東京 | すみだトリフォニーホール 小ホール | 7/8(水) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 8/20(木) | 東北/仙台 | 宮城野区文化センター パトナホール | 7/8(水) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 8/20(木) | 中部/岐阜 | サラマンカホール | 7/8(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8/22(土) | 中部/名古屋 | 守山文化小劇場 | 7/10(金) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 8/22(土) | 近畿/豊中 | 豊中市立ローズ文化ホール | 7/10(金) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 8/23(日) | 近畿/豊中 | 豊中市立ローズ文化ホール | 7/10(金) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 8/22(土) | 中国/広島 | 東広島芸術文化ホール くらら 大ホール | 7/10(金) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 8/23(日) | 四国/高知 | 新来島高知重工ホール グリーンホール (高知県立県民文化ホール) | 7/10(金) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 8/23(日) | 九州/福岡 | 福岡女学院 ギール記念講堂 | 7/10(金) | - | - | - | - | ● | ● | |
| 8/29(土) | 関東/神奈川 | 横浜みなとみらいホール 小ホール | 7/22(水) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 8/29(土) | 近畿/豊中 | 豊中市立文化芸術センター 中ホール | 7/22(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8/29(土) | 中国/広島 | 広島市南区民文化センター | 7/22(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8/30(日) | 中国/広島 | 広島市南区民文化センター | 7/22(水) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 8/30(日) | 近畿/大阪 | ムラマツ リサイタルホール 新大阪 | 7/22(水) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 8/30(日) | 中部/岐阜 | じゅうろくプラザ | 7/22(水) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 9/6(日) | 九州/福岡 | 福岡女学院 ギール記念講堂 | 7/29(水) | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 9/19(土) | 動画 | 動画審査 | 8/26(水) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 開催日 | 地区/会場 | 会場名 | 申込締切日 | 日程表 | ピアノ マスター | ピアノ 自由曲 | ピアノ バロック | ピアノ 課題曲 | 弦楽器 自由曲 | ヴァイオリン 課題曲 |
